UNI

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
SCORING  413  274 
   Points Per Game  29.5  19.6 
   Points Off Turnovers  123  24 
FIRST DOWNS  272  237 
   Rushing  159  78 
   Passing  88  132 
   Penalty  25  27 
RUSHING YARDAGE  3266  1739 
   Yards gained rushing  3630  2136 
   Yards lost rushing  364  397 
   Rushing Attempts  655  532 
   Average Per Rush  5.0  3.3 
   Average Per Game  233.3  124.2 
   TDs Rushing  32  15 
PASSING YARDAGE  2083  2911 
   Comp-Att-Int  165-308-10  264-422-17 
   Average Per Pass  6.8  6.9 
   Average Per Catch  12.6  11.0 
   Average Per Game  148.8  207.9 
   TDs Passing  15  19 
TOTAL OFFENSE  5349  4650 
   Total Plays  963  954 
   Average Per Play  5.6  4.9 
   Average Per Game  382.1  332.1 
KICK RETURNS: #-Yards  38-771  53-1157 
PUNT RETURNS: #-Yards  33-350  30-334 
INT RETURNS: #-Yards  17-386  10-151 
KICK RETURN AVERAGE  20.3  21.8 
PUNT RETURN AVERAGE  10.6  11.1 
INT RETURN AVERAGE  22.7  15.1 
FUMBLES-LOST  12-5  25-14 
PENALTIES-Yards  87-790  95-884 
   Average Per Game  56.4  63.1 
PUNTS-Yards  87-3665  93-3850 
   Average Per Punt  42.1  41.4 
   Net punt average  36.4  37.2 
KICKOFFS-Yards  81-4962  55-3399 
   Average Per Kick  61.3  61.8 
   Net kick average  39.3  40.5 
TIME OF POSSESSION/Game  30:06  29:49 
3RD-DOWN Conversions  68/198  69/208 
   3rd-Down Pct  34%  33% 
4TH-DOWN Conversions  8/14  13/25 
   4th-Down Pct  57%  52% 
SACKS BY-Yards  38-200  38-248 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  53  37 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  16-22  5-12 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-1 
RED-ZONE SCORES  (39-46) 85%  (30-45) 67% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (27-46) 59%  (26-45) 58% 
PAT-ATTEMPTS  (47-50) 94%  (35-37) 95% 
ATTENDANCE  69293  152248 
   Games/Avg Per Game  6/11549  8/19031 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  80  163  71  99  413 
Opponents  52  69  79  74  274 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  257  1604  270  1334  5.2  19  83  95.3 
Smith, Tyvis   14  182  1095  16  1079  5.9  7  59  77.1 
Miller, Darrian  13  66  307  10  297  4.5  1  21  22.8 
Huggins, Savon   14  59  232  16  216  3.7  2  34  15.4 
Malloy, Michael  12  29  152  0  152  5.2  2  13  12.7 
Kollmorgen, S.   6  16  107  11  96  6.0  0  39  16.0 
Browning, J.   11  15  70  2  68  4.5  0  19  6.2 
Cunningham, L.   13  2  19  0  19  9.5  0  17  1.5 
Brown, Charles   14  7  21  8  13  1.9  0  11  0.9 
Dunne, Eli   4  6  19  7  12  2.0  1  9  3.0 
Weymiller, M   14  1  4  0  4  4.0  0  4  0.3 
TEAM   12  15  0  24  -24  -1.6  0  0  -2.0 
Total..........  14  655  3630  364  3266  5.0  32  83  233.3 
Opponents......  14  532  2136  397  1739  3.3  15  72  124.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  132.3  121-220-6  55.0  1656  13  52  118.3 
Kollmorgen, S.   6  87.5  38-78-4  48.7  377  2  67  62.8 
Dunne, Eli   4  102.0  6-10-0  60.0  50  0  15  12.5 
Total..........  14  120.0  165-308-10  53.6  2083  15  67  148.8 
Opponents......  14  127.3  264-422-17  62.6  2911  19  73  207.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Fountain, D.   14  41  604  14.7  5  67  43.1 
Brown, Charles   14  30  345  11.5  2  52  24.6 
Miller, Darrian  13  22  269  12.2  0  32  20.7 
Malloy, Michael  12  18  269  14.9  3  49  22.4 
Cunningham, L.   13  11  124  11.3  1  25  9.5 
Smith, Tyvis   14  11  39  3.5  0  12  2.8 
Lehman, Braden   14  10  108  10.8  2  29  7.7 
Huggins, Savon   14  5  52  10.4  1  19  3.7 
Rohr, Sam   13  4  76  19.0  0  40  5.8 
Weymiller, M   14  4  64  16.0  0  24  4.6 
Smith, Brandon   7  3  47  15.7  1  25  6.7 
McCoy, Cody   5  2  35  17.5  0  23  7.0 
Hall, Rod   4  2  19  9.5  0  17  4.8 
Hall, Deiondre'  14  1  25  25.0  0  25  1.8 
Demos, Dalton   3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Total..........  14  165  2083  12.6  15  67  148.8 
Opponents......  14  264  2911  11.0  19  73  207.9 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dorleant, M.   21  298  14.2  1  90 
Weymiller, M   6  40  6.7  0  27 
Hall, Deiondre'  3  7  2.3  0  7 
Cunningham, L.   2  1  0.5  0  1 
Miller, Darrian  1  4  4.0  0  4 
Total..........  33  350  10.6  1  90 
Opponents......  30  334  11.1  1  81 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Hall, Deiondre'  6  100  16.7  2  32 
Kilfoy, Tim   3  119  39.7  1  62 
McMakin, Brett   2  3  1.5  0  3 
Feldpausch, Joe  1  0  0.0  0  0 
Dexter, D'Shawn  1  0  0.0  0  0 
Whiting,Jamison  1  77  77.0  1  77 
Farley, Jared   1  0  0.0  0  0 
Dorleant, M.   1  17  17.0  0  17 
Buchanan,R.   1  70  70.0  1  70 
Total..........  17  386  22.7  5  77 
Opponents......  10  151  15.1  1  95 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Huggins, Savon   9  154  17.1  0  23 
Dorleant, M.   8  191  23.9  0  38 
Malloy, Michael  4  98  24.5  0  30 
Smith, Tyvis   4  90  22.5  0  33 
Hall, Deiondre'  4  90  22.5  0  26 
Miller, Darrian  3  43  14.3  0  17 
Brown, Charles   3  73  24.3  0  29 
Weymiller, M   2  32  16.0  0  21 
Jennings, D.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  38  771  20.3  0  38 
Opponents......  53  1157  21.8  1  97 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dorleant, M.   2  41  20.5  0  27 
Total..........  2  41  20.5  0  27 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Bailey, Aaron   19  0-0  0-0  0-0  0  0-3  0  0  114 
Schmadeke, M.   0  16-22  47-50  0-0  0  0-0  0  0  95 
Smith, Tyvis   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Malloy, Michael  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Fountain, D.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Huggins, Savon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Brown, Charles   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hall, Deiondre'  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Lehman, Braden   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Dunne, Eli   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Smith, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Cunningham, L.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Buchanan,R.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Whiting,Jamison  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kilfoy, Tim   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miller, Darrian  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dorleant, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  53  16-22  47-50  0-0  0  0-3  0  0  413 
Opponents......  37  5-12  35-37  0-0  0  0-0  0  1  274 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  477  1334  1656  2990  213.6 
Smith, Tyvis   14  182  1079  0  1079  77.1 
Kollmorgen, S.   6  94  96  377  473  78.8 
Miller, Darrian  13  66  297  0  297  22.8 
Huggins, Savon   14  59  216  0  216  15.4 
Malloy, Michael  12  29  152  0  152  12.7 
Browning, J.   11  15  68  0  68  6.2 
Dunne, Eli   4  16  12  50  62  15.5 
Cunningham, L.   13  2  19  0  19  1.5 
Brown, Charles   14  7  13  0  13  0.9 
Weymiller, M   14  1  4  0  4  0.3 
TEAM   12  15  -24  0  -24  -2.0 
Total..........  14  963  3266  2083  5349  382.1 
Opponents......  14  954  1739  2911  4650  332.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Schmadeke, M.   16-22  72.7  0-0  8-9  5-7  2-3  1-3  50  0 

FG SEQUENCE  UNI  Opponents 
Iowa State  -  38,41,(24) 
Eastern Washington  53,(24)  - 
Cal Poly  -  - 
Illinois State  (25),28,(35)  48 
North Dakota State  38  (43) 
Western Illinois  (22),(39)  43,(23) 
South Dakota State  (24),56  - 
South Dakota  (48),(50)  - 
Indiana State  (27)  - 
Missouri State  -  - 
Southern Illinois  46  38 
Eastern Illinois  (37),(22),(30),(21)  (37) 
Portland State  30,(44)  (32) 
North Dakota State  (32),(23)  54,52 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kuhter, Sam   75  3203  42.7  68  7  30  26  15  1 
Bieghler, Logan  11  462  42.0  51  1  0  1  3  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  87  3665  42.1  68  8  30  27  18  1 
Opponents......  93  3850  41.4  71  2  27  31  17  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Schmadeke, M.   75  4616  61.5  23  2 
Easley, Matt   6  346  57.7  2  1 
Total..........  81  4962  61.3  25  3  21.8  39.3  25 
Opponents......  55  3399  61.8  16  1  20.3  40.5  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  1334  0  0  0  0  1334  95.3 
Smith, Tyvis   14  1079  39  0  90  0  1208  86.3 
Miller, Darrian  13  297  269  4  43  0  613  47.2 
Fountain, D.   14  0  604  0  0  0  604  43.1 
Malloy, Michael  12  152  269  0  98  0  519  43.2 
Dorleant, M.   14  0  0  298  191  17  506  36.1 
Brown, Charles   14  13  345  0  73  0  431  30.8 
Huggins, Savon   14  216  52  0  154  0  422  30.1 
Hall, Deiondre'  14  0  25  7  90  100  222  15.9 
Cunningham, L.   13  19  124  1  0  0  144  11.1 
Weymiller, M   14  4  64  40  32  0  140  10.0 
Kilfoy, Tim   14  0  0  0  0  119  119  8.5 
Lehman, Braden   14  0  108  0  0  0  108  7.7 
Kollmorgen, S.   6  96  0  0  0  0  96  16.0 
Whiting,Jamison  12  0  0  0  0  77  77  6.4 
Rohr, Sam   13  0  76  0  0  0  76  5.8 
Buchanan,R.   14  0  0  0  0  70  70  5.0 
Browning, J.   11  68  0  0  0  0  68  6.2 
Smith, Brandon   7  0  47  0  0  0  47  6.7 
McCoy, Cody   5  0  35  0  0  0  35  7.0 
Hall, Rod   4  0  19  0  0  0  19  4.8 
Dunne, Eli   4  12  0  0  0  0  12  3.0 
Demos, Dalton   3  0  7  0  0  0  7  2.3 
McMakin, Brett   14  0  0  0  0  3  3  0.2 
TEAM   12  -24  0  0  0  0  -24  -2.0 
Total..........  14  3266  2083  350  771  386  6856  489.7 
Opponents......  14  1739  2911  334  1157  151  6292  449.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
49  McMakin, Brett   14  81  42  123   15.5 - 38   4 - 15 2 - 3 1  3  1     . 6  .  . 
46  Farley, Jared   13  60  37  97   9.0 - 23   3 - 14 1 - 0 .  1  1  2 - 0 .  .  . 
1   Hall, Deiondre'  14  58  24  82   5.5 - 16  .    6 - 100 4  10  .     . 3  .  . 
93  Schult, Karter   14  61  21  82   23.0 - 101   15 - 78    . 3  3  9  1 - 0 2  .  . 
24  Kilfoy, Tim   14  48  23  71   1.0 - 1  .    3 - 119 5  8  1     . .  .  . 
94  Ales, Isaac   14  43  26  69   16.5 - 69   9 - 36    . 2  2  1  3 - 0 3  .  . 
30  Dexter, D'Shawn  14  43  23  66   11.0 - 41   1 - 8 1 - 0 .  1  2  1 - 0 1  .  . 
99  Reth, Adam   12  36  23  59   3.5 - 11   3 - 9    . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
2   Dorleant, M.   14  40  7  47   4.0 - 6  .    1 - 17 17  18  .  3 - 41 3  .  . 
56  Jennings, D.   14  28  14  42   2.5 - 7   1 - 3    . 1  1  .     . 1  .  . 
27  Young, Edwin   14  22  1  23   1.0 - 1  .       . 3  3  .     . .  .  . 
61  Woods, Preston   9  8  14  22   2.0 - 12   2 - 12    . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
47  McNeil, Ronelle  13  16  5  21   6.5 - 25   4 - 19    . .  .  1     . .  .  . 
36  Webb, Jordan   11  12  5  17   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
22  Hendrix, Damon   11  10  6  16   0.5 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
21  Feldpausch, Joe  9  7  6  13   0.5 - 1  .    1 - 0 1  2  .     . .  .  . 
39  Ferch, Duncan   13  10  3  13   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Allen, A.J.   11  8  1  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Buchanan,R.   14  5  4  9   .     .    1 - 70 .  1  .     . .  .  . 
8   Weymiller, M   14  6  3  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Neal, Rickey   12  6  2  8   1.5 - 7   1 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
59  Willson, Blake   11  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Whiting,Jamison  12  7  .  7   .     .    1 - 77 1  2  .     . .  .  . 
48  Peiffer, Wyatt   12  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  Gray, Rashadeem  13  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
40  Schmadeke, M.   14  1  3  4   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
98  Douglas, Bryce   3  1  2  3   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Hill, Barkley   7  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Simpson, Trent   14  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Gaeta, Griffin   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Cardenas, Jesse  1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Bailey, Aaron   14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Eads, Tyler   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
18  Singleton, DJ   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Szczyrbak, Ezra  6  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Demos, Dalton   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Brown, Charles   14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Miller, Darrian  13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Allen, Trevor   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   12  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
9   Hall, Rod   4  .  .  .   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
  Total..........  14  636  306  942   105 - 364  38 - 200 17 - 386 42  59  18  14 - 41 19  1  . 
  Opponents......  14  651  284  935   94 - 350  38 - 248 10 - 151 46  56  16  5 - 0 7  3  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-5)  (5-1)  (4-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-3)  (3-1)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-2)  (2-0)  (2-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2015 at Iowa State                 L     7-31   61500
 Sep 12, 2015    #7 EASTERN WASHINGTON    W      38-35   12292
 Sep 19, 2015 at #17 Cal Poly             W      34-20   11075
*Oct 03, 2015 at #4 Illinois State          L    13-21   13391
*Oct 10, 2015 at #2 North Dakota State      L    28-31   18954
*Oct 17, 2015    WESTERN ILLINOIS           L    19-24   16324
*Oct 24, 2015 at #6 South Dakota State    W      10-7    16042
*Oct 31, 2015    SOUTH DAKOTA             W      20-7    10476
*Nov. 7, 2015    #23 INDIANA STATE        W      59-13   13224
*Nov. 14 2015 at Missouri State           W      41-0     5223
*Nov 21, 2015    SOUTHERN ILLINOIS        W      49-28    9915
 Nov 28, 2015    #24 EASTERN ILLINOIS     W      53-17    7062
 Dec 05, 2015 at #5 Portland State        W      29-17    8022
 Dec 12, 2015 at #2 North Dakota State      L    13-23   18041

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
FIRST DOWNS  272  237 
   Rushing  159  78 
   Passing  88  132 
   Penalty  25  27 
RUSHING YARDAGE  3266  1739 
   Rushing Attempts  655  532 
   Average Per Rush  5.0  3.3 
   Average Per Game  233.3  124.2 
   TDs Rushing  32  15 
PASSING YARDAGE  2083  2911 
   Comp-Att-Int  165-308-10  264-422-17 
   Average Per Pass  6.8  6.9 
   Average Per Catch  12.6  11.0 
   Average Per Game  148.8  207.9 
   TDs Passing  15  19 
TOTAL OFFENSE  5349  4650 
   Average Per Play  5.6  4.9 
   Average Per Game  382.1  332.1 
KICK RETURNS: #-Yards  38-771  53-1157 
PUNT RETURNS: #-Yards  33-350  30-334 
INT RETURNS: #-Yards  17-386  10-151 
FUMBLES-LOST  12-5  25-14 
PENALTIES-Yards  87-790  95-884 
PUNTS-AVG  87-42.1  93-41.4 
TIME OF POSSESSION/Game  30:06  29:49 
3RD-DOWN Conversions  68/198  69/208 
4TH-DOWN Conversions  8/14  13/25 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  80  163  71  99  413 
Opponents  52  69  79  74  274 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  257  1604  270  1334  5.2  19  83  95.3 
Smith, Tyvis   14  182  1095  16  1079  5.9  7  59  77.1 
Miller, Darrian  13  66  307  10  297  4.5  1  21  22.8 
Huggins, Savon   14  59  232  16  216  3.7  2  34  15.4 
Malloy, Michael  12  29  152  0  152  5.2  2  13  12.7 
Kollmorgen, S.   6  16  107  11  96  6.0  0  39  16.0 
Browning, J.   11  15  70  2  68  4.5  0  19  6.2 
Cunningham, L.   13  2  19  0  19  9.5  0  17  1.5 
Brown, Charles   14  7  21  8  13  1.9  0  11  0.9 
Dunne, Eli   4  6  19  7  12  2.0  1  9  3.0 
Weymiller, M   14  1  4  0  4  4.0  0  4  0.3 
Total..........  14  655  3630  364  3266  5.0  32  83  233.3 
Opponents......  14  532  2136  397  1739  3.3  15  72  124.2 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  132.3  121-220-6  55.0  1656  13  52  118.3 
Kollmorgen, S.   6  87.5  38-78-4  48.7  377  2  67  62.8 
Dunne, Eli   4  102.0  6-10-0  60.0  50  0  15  12.5 
Total..........  14  120.0  165-308-10  53.6  2083  15  67  148.8 
Opponents......  14  127.3  264-422-17  62.6  2911  19  73  207.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Fountain, D.   14  41  604  14.7  5  67  43.1 
Brown, Charles   14  30  345  11.5  2  52  24.6 
Miller, Darrian  13  22  269  12.2  0  32  20.7 
Malloy, Michael  12  18  269  14.9  3  49  22.4 
Cunningham, L.   13  11  124  11.3  1  25  9.5 
Smith, Tyvis   14  11  39  3.5  0  12  2.8 
Lehman, Braden   14  10  108  10.8  2  29  7.7 
Huggins, Savon   14  5  52  10.4  1  19  3.7 
Rohr, Sam   13  4  76  19.0  0  40  5.8 
Weymiller, M   14  4  64  16.0  0  24  4.6 
Smith, Brandon   7  3  47  15.7  1  25  6.7 
McCoy, Cody   5  2  35  17.5  0  23  7.0 
Hall, Rod   4  2  19  9.5  0  17  4.8 
Hall, Deiondre'  14  1  25  25.0  0  25  1.8 
Demos, Dalton   3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Total..........  14  165  2083  12.6  15  67  148.8 
Opponents......  14  264  2911  11.0  19  73  207.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Schmadeke, M.   16-22  72.7  0-0  8-9  5-7  2-3  1-3  50  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Bailey, Aaron   19  0-0  0-0  0-0  0  0-3  0  0  114 
Schmadeke, M.   0  16-22  47-50  0-0  0  0-0  0  0  95 
Smith, Tyvis   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Malloy, Michael  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Fountain, D.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Huggins, Savon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Lehman, Braden   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hall, Deiondre'  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Brown, Charles   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Cunningham, L.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Buchanan,R.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kilfoy, Tim   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dorleant, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Smith, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Dunne, Eli   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  53  16-22  47-50  0-0  0  0-3  0  0  413 
Opponents......  37  5-12  35-37  0-0  0  0-0  0  1  274 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Hall, Deiondre'  6  100  16.7  2  32 
Kilfoy, Tim   3  119  39.7  1  62 
McMakin, Brett   2  3  1.5  0  3 
Dorleant, M.   1  17  17.0  0  17 
Whiting,Jamison  1  77  77.0  1  77 
Feldpausch, Joe  1  0  0.0  0  0 
Dexter, D'Shawn  1  0  0.0  0  0 
Farley, Jared   1  0  0.0  0  0 
Buchanan,R.   1  70  70.0  1  70 
Total..........  17  386  22.7  5  77 
Opponents......  10  151  15.1  1  95 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kuhter, Sam   75  3203  42.7  68  7  30  26  15  1 
Bieghler, Logan  11  462  42.0  51  1  0  1  3  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  87  3665  42.1  68  8  30  27  18  1 
Opponents......  93  3850  41.4  71  2  27  31  17  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Dorleant, M.   21  298  14.2  1  90 
Weymiller, M   6  40  6.7  0  27 
Hall, Deiondre'  3  7  2.3  0  7 
Cunningham, L.   2  1  0.5  0  1 
Miller, Darrian  1  4  4.0  0  4 
Total..........  33  350  10.6  1  90 
Opponents......  30  334  11.1  1  81 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Huggins, Savon   9  154  17.1  0  23 
Dorleant, M.   8  191  23.9  0  38 
Malloy, Michael  4  98  24.5  0  30 
Hall, Deiondre'  4  90  22.5  0  26 
Smith, Tyvis   4  90  22.5  0  33 
Miller, Darrian  3  43  14.3  0  17 
Brown, Charles   3  73  24.3  0  29 
Weymiller, M   2  32  16.0  0  21 
Jennings, D.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  38  771  20.3  0  38 
Opponents......  53  1157  21.8  1  97 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  1334  0  0  0  0  1334  95.3 
Smith, Tyvis   14  1079  39  0  90  0  1208  86.3 
Miller, Darrian  13  297  269  4  43  0  613  47.2 
Fountain, D.   14  0  604  0  0  0  604  43.1 
Malloy, Michael  12  152  269  0  98  0  519  43.2 
Total..........  14  3266  2083  350  771  386  6856  489.7 
Opponents......  14  1739  2911  334  1157  151  6292  449.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   14  477  1334  1656  2990  213.6 
Smith, Tyvis   14  182  1079  0  1079  77.1 
Kollmorgen, S.   6  94  96  377  473  78.8 
Miller, Darrian  13  66  297  0  297  22.8 
Huggins, Savon   14  59  216  0  216  15.4 
Total..........  14  963  3266  2083  5349  382.1 
Opponents......  14  954  1739  2911  4650  332.1 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
49  McMakin, Brett   14  81  42  123   15.5 - 38   4 - 15 2 - 3 1  3  1     . 6  .  . 
46  Farley, Jared   13  60  37  97   9.0 - 23   3 - 14 1 - 0 .  1  1  2 - 0 .  .  . 
93  Schult, Karter   14  61  21  82   23.0 - 101   15 - 78    . 3  3  9  1 - 0 2  .  . 
1   Hall, Deiondre'  14  58  24  82   5.5 - 16  .    6 - 100 4  10  .     . 3  .  . 
24  Kilfoy, Tim   14  48  23  71   1.0 - 1  .    3 - 119 5  8  1     . .  .  . 
  Total..........  14  636  306  942   105 - 364  38 - 200 17 - 386 42  59  18  14 - 41 19  1  . 
  Opponents......  14  651  284  935   94 - 350  38 - 248 10 - 151 46  56  16  5 - 0 7  3  1