Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Alcaraz,Rikki | .329 | 48-48 | 152 | 32 | 50 | 9 | 0 | 10 | 23 | 89 | .586 | 17 | 2 | 26 | 0 | .399 | 2 | 0 | 7-7 | 51 | 108 | 10 | .941 |
| Wnek,Caitlin | .296 | 50-50 | 162 | 35 | 48 | 12 | 0 | 5 | 17 | 75 | .463 | 22 | 2 | 8 | 0 | .383 | 2 | 1 | 9-10 | 81 | 93 | 11 | .941 |
| Bailey,Kennedy | .293 | 47-46 | 123 | 23 | 36 | 6 | 1 | 8 | 36 | 68 | .553 | 22 | 4 | 21 | 0 | .408 | 3 | 2 | 3-3 | 272 | 16 | 9 | .970 |
| Wolfe, Macey | .277 | 38-32 | 94 | 15 | 26 | 7 | 0 | 4 | 18 | 45 | .479 | 10 | 0 | 21 | 0 | .346 | 0 | 2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lock,Kristin | .271 | 49-48 | 140 | 30 | 38 | 9 | 0 | 6 | 19 | 65 | .464 | 16 | 7 | 30 | 0 | .372 | 1 | 2 | 6-7 | 56 | 5 | 6 | .910 |
| Ross,Chelsea | .271 | 43-41 | 107 | 15 | 29 | 4 | 0 | 8 | 28 | 57 | .533 | 22 | 3 | 20 | 0 | .403 | 2 | 2 | 0-0 | 7 | 19 | 1 | .963 |
| Hunter,Julia | .256 | 48-48 | 125 | 14 | 32 | 3 | 1 | 3 | 21 | 46 | .368 | 17 | 1 | 24 | 0 | .350 | 0 | 1 | 5-5 | 116 | 80 | 6 | .970 |
| Rettinger,Micalla | .251 | 50-50 | 171 | 22 | 43 | 7 | 3 | 1 | 17 | 59 | .345 | 7 | 0 | 21 | 0 | .281 | 0 | 3 | 3-4 | 62 | 1 | 1 | .984 |
| Olson,Samantha | .238 | 46-39 | 101 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | .238 | 1 | 0 | 25 | 0 | .245 | 0 | 7 | 12-14 | 30 | 7 | 1 | .974 |
| Buchanan,Alyssa | .231 | 16-9 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | .423 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 23 | 13 | .698 |
| Martin,Michaela | .176 | 30-15 | 34 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .206 | 5 | 0 | 6 | 0 | .282 | 0 | 5 | 4-4 | 8 | 1 | 4 | .692 |
| Varriano,Anna | .172 | 50-50 | 58 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | .293 | 4 | 0 | 16 | 0 | .222 | 1 | 0 | 1-1 | 249 | 28 | 3 | .989 |
| Nicholson,Samantha | .125 | 12-4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .313 | 3 | 2 | 7 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 | 6 | 10 | 1 | .941 |
| Koerperich,Hailey | .000 | 15-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 30 | 5 | 2 | .946 |
| Bland,Aubrey | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sedlacek,Rachel | .000 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Koerperich,Hope | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Belz,Samantha | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
| Forsyth,Mara | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .266 | 50-50 | 1318 | 222 | 350 | 61 | 5 | 49 | 204 | 568 | .431 | 148 | 21 | 233 | 0 | .346 | 11 | 26 | 53-59 | 978 | 402 | 68 | .953 |
| Opponents | .287 | 50-50 | 1321 | 240 | 379 | 58 | 5 | 42 | 209 | 573 | .434 | 123 | 25 | 237 | 5 | .357 | 9 | 49 | 41-51 | 987 | 366 | 56 | .960 |
| LOB - Team (316), Opp (309). DPs turned - Team (14), Opp (12). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (1), Ross, C. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Ross,Chelsea | 3.56 | 18-16 | 34-32 | 24 | 6/0 | 0 | 196.2 | 199 | 116 | 100 | 74 | 193 | 33 | 4 | 29 | 768 | .259 | 27 | 10 | 0 | 4 | 24 |
| Buchanan,Alyssa | 4.10 | 4-9 | 24-16 | 5 | 0/0 | 0 | 97.1 | 127 | 84 | 57 | 29 | 32 | 13 | 1 | 9 | 411 | .309 | 1 | 13 | 0 | 4 | 17 |
| Belz,Samantha | 6.83 | 0-3 | 12-2 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 44 | 30 | 27 | 16 | 11 | 10 | 0 | 3 | 120 | .367 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Koerperich,Hailey | 11.31 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | .409 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totals | 4.10 | 22-28 | 50-50 | 29 | 6/0 | 0 | 326.0 | 379 | 240 | 191 | 123 | 237 | 58 | 5 | 42 | 1321 | .287 | 35 | 25 | 0 | 9 | 49 |
| Opponents | 3.98 | 28-22 | 50-50 | 25 | 3/2 | 3 | 329.0 | 350 | 222 | 187 | 148 | 233 | 61 | 5 | 49 | 1318 | .266 | 20 | 21 | 3 | 11 | 26 |
| PB - Team (8), Varriano, A. 8, Opp (10). Pickoffs - Team (2), Varriano, A. 2. SBA/ATT - Varriano, A. (41-50), Ross, C. (24-30), Buchanan, A. (15-17), Belz, S. (1-3), KoerperichHa (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Belz,Samantha | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Wolfe, Macey | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Varriano,Anna | 280 | 249 | 28 | 3 | .989 | 1 | 41 | 9 | .820 | 8 | 0 |
| Rettinger,Micalla | 64 | 62 | 1 | 1 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Olson,Samantha | 38 | 30 | 7 | 1 | .974 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hunter,Julia | 202 | 116 | 80 | 6 | .970 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bailey,Kennedy | 297 | 272 | 16 | 9 | .970 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ross,Chelsea | 27 | 7 | 19 | 1 | .963 | 2 | 24 | 6 | .800 | 0 | 0 |
| Koerperich,Hailey | 37 | 30 | 5 | 2 | .946 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Nicholson,Samantha | 17 | 6 | 10 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alcaraz,Rikki | 169 | 51 | 108 | 10 | .941 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wnek,Caitlin | 185 | 81 | 93 | 11 | .941 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lock,Kristin | 67 | 56 | 5 | 6 | .910 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Buchanan,Alyssa | 43 | 7 | 23 | 13 | .698 | 1 | 15 | 2 | .882 | 0 | 0 |
| Martin,Michaela | 13 | 8 | 1 | 4 | .692 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Forsyth,Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bland,Aubrey | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Koerperich,Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Sedlacek,Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1448 | 978 | 402 | 68 | .953 | 14 | 41 | 10 | .804 | 8 | 0 |
| Opponents | 1409 | 987 | 366 | 56 | .960 | 12 | 53 | 6 | .898 | 10 | 1 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| UNI | 42 | 24 | 25 | 33 | 31 | 37 | 29 | 0 | 1 | 0 | 222 | Opponents | 26 | 24 | 37 | 41 | 44 | 45 | 22 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-3 | 0-6 | 1-5 | 4-5 | 3-6 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 6-0 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-7 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 7-7 | 12-7 | 14-5 | 17-3 | 15-1 | 12-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 1-8 | 2-13 | 3-17 | 2-19 | 2-21 | 3-21 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 14-13 | 8-8 | 5-6 | 3-6 | 2-3 | 1-3 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 2 |
| Longest winning streak | 5 |
| Longest losing streak | 6 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 4345 | 20 | 217 |
| AWAY | 5522 | 29 | 190 |
| TOTAL | 9867 | 49 | 201 |