UNI

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
SCORING  320  242 
   Points Per Game  29.1  22.0 
   Points Off Turnovers  80  44 
FIRST DOWNS  216  183 
   Rushing  106  74 
   Passing  92  87 
   Penalty  18  22 
RUSHING YARDAGE  1805  1317 
   Yards gained rushing  2101  1578 
   Yards lost rushing  296  261 
   Rushing Attempts  466  399 
   Average Per Rush  3.9  3.3 
   Average Per Game  164.1  119.7 
   TDs Rushing  20  8 
PASSING YARDAGE  2178  2095 
   Comp-Att-Int  174-308-9  182-316-17 
   Average Per Pass  7.1  6.6 
   Average Per Catch  12.5  11.5 
   Average Per Game  198.0  190.5 
   TDs Passing  13  21 
TOTAL OFFENSE  3983  3412 
   Total Plays  774  715 
   Average Per Play  5.1  4.8 
   Average Per Game  362.1  310.2 
KICK RETURNS: #-Yards  30-708  42-956 
PUNT RETURNS: #-Yards  15-189  14-265 
INT RETURNS: #-Yards  17-324  9-113 
KICK RETURN AVERAGE  23.6  22.8 
PUNT RETURN AVERAGE  12.6  18.9 
INT RETURN AVERAGE  19.1  12.6 
FUMBLES-LOST  14-8  12-7 
PENALTIES-Yards  74-681  78-714 
   Average Per Game  61.9  64.9 
PUNTS-Yards  57-2336  65-2636 
   Average Per Punt  41.0  40.6 
   Net punt average  34.9  36.1 
KICKOFFS-Yards  64-3835  49-2889 
   Average Per Kick  59.9  59.0 
   Net kick average  36.8  36.9 
TIME OF POSSESSION/Game  31:40  28:20 
3RD-DOWN Conversions  71/172  63/163 
   3rd-Down Pct  41%  39% 
4TH-DOWN Conversions  8/12  6/14 
   4th-Down Pct  67%  43% 
SACKS BY-Yards  30-172  33-204 
MISC YARDS  0  -20 
TOUCHDOWNS SCORED  39  32 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  16-24  7-11 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-2 
RED-ZONE SCORES  (43-54) 80%  (23-25) 92% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (29-54) 54%  (17-25) 68% 
PAT-ATTEMPTS  (34-37) 92%  (29-31) 94% 
ATTENDANCE  60613  100155 
   Games/Avg Per Game  5/12123  6/16692 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  96  110  50  64  320 
Opponents  52  71  51  68  242 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Smith, Tyvis   11  140  624  27  597  4.3  3  30  54.3 
Bailey, Aaron   7  124  584  158  426  3.4  6  32  60.9 
Malloy, Michael  11  91  373  10  363  4.0  8  30  33.0 
Weymiller, Marcus  9  32  246  1  245  7.7  0  57  27.2 
Browning, J'Veyon  11  39  133  10  123  3.2  3  15  11.2 
Howell, Colton   1  8  60  15  45  5.6  0  18  45.0 
Rima, Jalen   11  1  23  0  23  23.0  0  23  2.1 
Graham, Aaron   5  3  28  10  18  6.0  0  28  3.6 
Allen, Trevor   9  1  2  0  2  2.0  0  2  0.2 
Twait, Cal   11  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
TEAM   8  8  0  7  -7  -0.9  0  0  -0.9 
Dunne, Eli   5  18  28  56  -28  -1.6  0  10  -5.6 
Total..........  11  466  2101  296  1805  3.9  20  57  164.1 
Opponents......  11  399  1578  261  1317  3.3  8  69  119.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dunne, Eli   5  134.8  95-149-8  63.8  1175  7  61  235.0 
Bailey, Aaron   7  119.0  70-136-1  51.5  882  6  44  126.0 
Howell, Colton   1  82.9  8-21-0  38.1  112  0  40  112.0 
TEAM   8  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Weymiller, Marcus  9  175.6  1-1-0  100.0  9  0  9  1.0 
Total..........  11  124.0  174-308-9  56.5  2178  13  61  198.0 
Opponents......  11  124.5  182-316-17  57.6  2095  21  75  190.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Fountain, Daurice  11  33  413  12.5  5  45  37.5 
Malloy, Michael  11  28  238  8.5  1  29  21.6 
Allen, Trevor   9  22  341  15.5  1  61  37.9 
Rima, Jalen   11  18  305  16.9  2  51  27.7 
Smith, Tyvis   11  17  145  8.5  1  30  13.2 
James, Jaylin   11  15  214  14.3  1  44  19.5 
Cunningham, Logan  11  12  172  14.3  1  31  15.6 
Jegen, Christian  8  7  136  19.4  0  41  17.0 
Brown, Charles   11  6  40  6.7  0  14  3.6 
Nissen, Elias   11  5  52  10.4  0  19  4.7 
Moore, Briley   10  4  60  15.0  1  19  6.0 
Browning, J'Veyon  11  3  21  7.0  0  19  1.9 
Weymiller, Marcus  9  2  24  12.0  0  15  2.7 
Graham, Aaron   5  2  17  8.5  0  16  3.4 
Total..........  11  174  2178  12.5  13  61  198.0 
Opponents......  11  182  2095  11.5  21  75  190.5 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Weymiller, Marcus  6  66  11.0  0  27 
Cunningham, Logan  6  25  4.2  0  15 
Rima, Jalen   2  94  47.0  1  94 
Fountain, Daurice  1  4  4.0  0  4 
Total..........  15  189  12.6  1  94 
Opponents......  14  265  18.9  1  81 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Washington, M.   4  45  11.2  1  43 
Ferch, Duncan   3  57  19.0  2  34 
Campbell, E.   3  70  23.3  1  42 
Brown, Charles   2  51  25.5  0  26 
Neal, Rickey   1  18  18.0  0  18 
Farley, Jared   1  3  3.0  0  3 
Allen, A.J.   1  25  25.0  0  25 
Whiting,Jamison  1  35  35.0  0  35 
Schult, Karter   1  20  20.0  0  20 
Total..........  17  324  19.1  4  43 
Opponents......  9  113  12.6  1  65 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Malloy, Michael  13  297  22.8  0  35 
Rima, Jalen   11  342  31.1  1  99 
Nissen, Elias   3  16  5.3  0  14 
Fountain, Daurice  2  45  22.5  0  23 
Allen, Trevor   1  8  8.0  0  8 
Total..........  30  708  23.6  1  99 
Opponents......  42  956  22.8  1  93 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Malloy, Michael  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Errthum, Austin  0  7-11  17-19  0-0  0  0-0  0  0  38 
Bailey, Aaron   6  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  36 
Fountain, Daurice  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Drysdale, Sam   0  6-6  7-8  0-0  0  0-0  0  0  25 
Smith, Tyvis   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Rima, Jalen   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Easley, Matt   0  3-7  10-10  0-0  0  0-0  0  0  19 
Browning, J'Veyon  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ferch, Duncan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Allen, Trevor   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
Moore, Briley   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
James, Jaylin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Cunningham, Logan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Campbell, E.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Washington, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Schult, Karter   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  39  16-24  34-37  0-0  1  1-2  0  1  320 
Opponents......  32  7-11  29-31  0-0  0  0-1  0  0  242 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   7  260  426  882  1308  186.9 
Dunne, Eli   5  167  -28  1175  1147  229.4 
Smith, Tyvis   11  140  597  0  597  54.3 
Malloy, Michael  11  91  363  0  363  33.0 
Weymiller, Marcus  9  33  245  9  254  28.2 
Howell, Colton   1  29  45  112  157  157.0 
Browning, J'Veyon  11  39  123  0  123  11.2 
Rima, Jalen   11  1  23  0  23  2.1 
Graham, Aaron   5  3  18  0  18  3.6 
Allen, Trevor   9  1  2  0  2  0.2 
Twait, Cal   11  1  -2  0  -2  -0.2 
TEAM   8  9  -7  0  -7  -0.9 
Total..........  11  774  1805  2178  3983  362.1 
Opponents......  11  715  1317  2095  3412  310.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Errthum, Austin  7-11  63.6  1-1  4-4  2-5  0-1  0-0  33  0 
Easley, Matt   3-7  42.9  0-0  0-1  2-3  1-3  0-0  49  1 
Drysdale, Sam   6-6  100.0  0-0  4-4  1-1  1-1  0-0  40  0 

FG SEQUENCE  UNI  Opponents 
Iowa State  36,(22),49  - 
Montana  33  (47),(35) 
Eastern Washington  30,(35),43,(36),(49)  - 
Southern Illinois  22,46  48 
South Dakota  (29),34  - 
Youngstown State  (27)  44 
Missouri State  (18),(33)  34 
North Dakota State  (30),(25)  (25) 
Indiana State  (27),(40),(28),(31)  (39),(33) 
Western Illinois  (21)  (29) 
South Dakota State  (20)  52,(32) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kuhter, Sam   57  2336  41.0  58  4  21  18  15  0 
Total..........  57  2336  41.0  58  4  21  18  15  0 
Opponents......  65  2636  40.6  56  5  32  12  9  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Errthum, Austin  45  2709  60.2  15  1 
Easley, Matt   15  956  63.7  6  0 
Drysdale, Sam   4  170  42.5  0  0 
Total..........  64  3835  59.9  21  1  22.8  36.8  28 
Opponents......  49  2889  59.0  15  2  23.6  36.9  28 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Malloy, Michael  11  363  238  0  297  0  898  81.6 
Rima, Jalen   11  23  305  94  342  0  764  69.5 
Smith, Tyvis   11  597  145  0  0  0  742  67.5 
Fountain, Daurice  11  0  413  4  45  0  462  42.0 
Bailey, Aaron   7  426  0  0  0  0  426  60.9 
Allen, Trevor   9  2  341  0  8  0  351  39.0 
Weymiller, Marcus  9  245  24  66  0  0  335  37.2 
James, Jaylin   11  0  214  0  0  0  214  19.5 
Cunningham, Logan  11  0  172  25  0  0  197  17.9 
Browning, J'Veyon  11  123  21  0  0  0  144  13.1 
Jegen, Christian  8  0  136  0  0  0  136  17.0 
Brown, Charles   11  0  40  0  0  51  91  8.3 
Campbell, E.   11  0  0  0  0  70  70  6.4 
Nissen, Elias   11  0  52  0  16  0  68  6.2 
Moore, Briley   10  0  60  0  0  0  60  6.0 
Ferch, Duncan   11  0  0  0  0  57  57  5.2 
Washington, M.   8  0  0  0  0  45  45  5.6 
Howell, Colton   1  45  0  0  0  0  45  45.0 
Graham, Aaron   5  18  17  0  0  0  35  7.0 
Whiting,Jamison  11  0  0  0  0  35  35  3.2 
Allen, A.J.   11  0  0  0  0  25  25  2.3 
Schult, Karter   11  0  0  0  0  20  20  1.8 
Neal, Rickey   9  0  0  0  0  18  18  2.0 
Farley, Jared   11  0  0  0  0  3  3  0.3 
Twait, Cal   11  -2  0  0  0  0  -2  -0.2 
TEAM   8  -7  0  0  0  0  -7  -0.9 
Dunne, Eli   5  -28  0  0  0  0  -28  -5.6 
Total..........  11  1805  2178  189  708  324  5204  473.1 
Opponents......  11  1317  2095  265  956  113  4746  431.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  Farley, Jared   11  45  35  80   3.5 - 5  .    1 - 3 3  4  .  2 - 0 .  .  . 
30  Dexter, D'Shawn  11  49  27  76   6.5 - 19   1.0 - 2    . 2  2  2  2 - 0 1  .  . 
93  Schult, Karter   11  50  24  74   24.0 - 115   17.0 - 99 1 - 20 1  2  4     . 2  1  1 
39  Ferch, Duncan   11  41  26  67   0.5 - 1  .    3 - 57 4  7  .     . 1  .  . 
23  Allen, A.J.   11  42  21  63   1.5 - 1  .    1 - 25 3  4  .  1 - 0 .  .  . 
19  Campbell, E.   11  33  9  42   1.0 - 3  .    3 - 70 3  6  .  2 - 0 .  .  . 
29  Whiting,Jamison  11  26  9  35   2.0 - 4  .    1 - 35 7  8  .     . .  .  . 
64  Applegate, Hezekiah  11  19  14  33   7.0 - 21   4.0 - 12    . .  .  1     . .  .  . 
61  Woods, Preston   11  16  15  31   1.5 - 2  .       . 1  1  2     . 1  .  . 
98  Douglas, Bryce   11  17  13  30   5.5 - 10   1.0 - 3    . .  .  2     . 1  .  . 
2   Washington, M.   8  21  7  28   2.0 - 3  .    4 - 45 2  6  .     . .  .  . 
7   Neal, Rickey   9  16  11  27   8.0 - 30   3.0 - 19 1 - 18 .  1  3     . 3  .  . 
6   Buchanan, Ray   8  11  6  17   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
22  Hendrix, Damon   7  12  4  16   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Brown, Charles   11  9  5  14   1.0 - 3  .    2 - 51 3  5  .     . .  .  . 
13  Lynch, Emmett   10  4  6  10   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
20  Gray, Rashadeem  11  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Thomas, Seth   9  3  5  8   2.0 - 20   2.0 - 20    . .  .  .     . .  .  . 
41  Thomas, Blake   10  5  3  8   1.0 - 7   1.0 - 7    . 1  1  .     . .  .  . 
24  Jaghai, Nikholi  11  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Lyons, Tyrell   6  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  Errthum, Austin  9  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
18  Singleton, DJ   5  4  .  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Browning, J'Veyon  11  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Hill, Barkley   9  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Minniefield, M.  2  1  1  2   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
16  Cunningham, Logan  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Beamon, Willie   6  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Hanson, Trevor   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  Putney, Tyler   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Smith, Tyvis   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Scott-Brown, J.  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Weymiller, Marcus  9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   8  1  .  1   1.0 - 10   1.0 - 10    . .  .  .     . .  .  . 
92  Kuhter, Sam   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11  451  254  705   68 - 254  30 - 172 17 - 324 35  52  15  7 - 0 9  1  1 
  Opponents......  11  490  260  750   71 - 287  33 - 204 9 - 113 41  50  17  8 - 0 10  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-6)  (2-3)  (3-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (2-2)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-2)  (0-1)  (1-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 03, 2016 at Iowa State               W      25-20   60629
 Sep 10, 2016    #14 MONTANA                L    14-20   12346
 Sep 17, 2016 at #8 Eastern Washington      L    30-34    9111
*Oct 01, 2016    SOUTHERN ILLINOIS        W      42-21   13710
*Oct 08, 2016 at South Dakota               L    25-28   10221
*Oct 15, 2016 at #11 Youngstown State       L    10-14   13373
*Oct 22, 2016    MISSOURI STATE           W      61-7    12014
*Oct 29, 2016    #4 NORTH DAKOTA STATE      L    20-24   12032
*Nov 05, 2016 at Indiana State            W      39-6     3409
*Nov 12, 2016 at #17 Western Illinois     W      30-23    3412
*Nov 19, 2016    #8 SOUTH DAKOTA STATE      L    24-45   10511

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
FIRST DOWNS  216  183 
   Rushing  106  74 
   Passing  92  87 
   Penalty  18  22 
RUSHING YARDAGE  1805  1317 
   Rushing Attempts  466  399 
   Average Per Rush  3.9  3.3 
   Average Per Game  164.1  119.7 
   TDs Rushing  20  8 
PASSING YARDAGE  2178  2095 
   Comp-Att-Int  174-308-9  182-316-17 
   Average Per Pass  7.1  6.6 
   Average Per Catch  12.5  11.5 
   Average Per Game  198.0  190.5 
   TDs Passing  13  21 
TOTAL OFFENSE  3983  3412 
   Average Per Play  5.1  4.8 
   Average Per Game  362.1  310.2 
KICK RETURNS: #-Yards  30-708  42-956 
PUNT RETURNS: #-Yards  15-189  14-265 
INT RETURNS: #-Yards  17-324  9-113 
FUMBLES-LOST  14-8  12-7 
PENALTIES-Yards  74-681  78-714 
PUNTS-AVG  57-41.0  65-40.6 
TIME OF POSSESSION/Game  31:40  28:20 
3RD-DOWN Conversions  71/172  63/163 
4TH-DOWN Conversions  8/12  6/14 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  96  110  50  64  320 
Opponents  52  71  51  68  242 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Smith, Tyvis   11  140  624  27  597  4.3  3  30  54.3 
Bailey, Aaron   7  124  584  158  426  3.4  6  32  60.9 
Malloy, Michael  11  91  373  10  363  4.0  8  30  33.0 
Weymiller, Marcus  9  32  246  1  245  7.7  0  57  27.2 
Browning, J'Veyon  11  39  133  10  123  3.2  3  15  11.2 
Howell, Colton   1  8  60  15  45  5.6  0  18  45.0 
Rima, Jalen   11  1  23  0  23  23.0  0  23  2.1 
Graham, Aaron   5  3  28  10  18  6.0  0  28  3.6 
Allen, Trevor   9  1  2  0  2  2.0  0  2  0.2 
Total..........  11  466  2101  296  1805  3.9  20  57  164.1 
Opponents......  11  399  1578  261  1317  3.3  8  69  119.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dunne, Eli   5  134.8  95-149-8  63.8  1175  7  61  235.0 
Bailey, Aaron   7  119.0  70-136-1  51.5  882  6  44  126.0 
Howell, Colton   1  82.9  8-21-0  38.1  112  0  40  112.0 
TEAM   8  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Weymiller, Marcus  9  175.6  1-1-0  100.0  9  0  9  1.0 
Total..........  11  124.0  174-308-9  56.5  2178  13  61  198.0 
Opponents......  11  124.5  182-316-17  57.6  2095  21  75  190.5 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Fountain, Daurice  11  33  413  12.5  5  45  37.5 
Malloy, Michael  11  28  238  8.5  1  29  21.6 
Allen, Trevor   9  22  341  15.5  1  61  37.9 
Rima, Jalen   11  18  305  16.9  2  51  27.7 
Smith, Tyvis   11  17  145  8.5  1  30  13.2 
James, Jaylin   11  15  214  14.3  1  44  19.5 
Cunningham, Logan  11  12  172  14.3  1  31  15.6 
Jegen, Christian  8  7  136  19.4  0  41  17.0 
Brown, Charles   11  6  40  6.7  0  14  3.6 
Nissen, Elias   11  5  52  10.4  0  19  4.7 
Moore, Briley   10  4  60  15.0  1  19  6.0 
Browning, J'Veyon  11  3  21  7.0  0  19  1.9 
Weymiller, Marcus  9  2  24  12.0  0  15  2.7 
Graham, Aaron   5  2  17  8.5  0  16  3.4 
Total..........  11  174  2178  12.5  13  61  198.0 
Opponents......  11  182  2095  11.5  21  75  190.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Errthum, Austin  7-11  63.6  1-1  4-4  2-5  0-1  0-0  33  0 
Easley, Matt   3-7  42.9  0-0  0-1  2-3  1-3  0-0  49  1 
Drysdale, Sam   6-6  100.0  0-0  4-4  1-1  1-1  0-0  40  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Malloy, Michael  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Errthum, Austin  0  7-11  17-19  0-0  0  0-0  0  0  38 
Bailey, Aaron   6  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0  36 
Fountain, Daurice  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Drysdale, Sam   0  6-6  7-8  0-0  0  0-0  0  0  25 
Smith, Tyvis   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Rima, Jalen   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Easley, Matt   0  3-7  10-10  0-0  0  0-0  0  0  19 
Browning, J'Veyon  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Ferch, Duncan   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Allen, Trevor   1  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  8 
Cunningham, Logan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Moore, Briley   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Campbell, E.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Washington, M.   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  39  16-24  34-37  0-0  1  1-2  0  1  320 
Opponents......  32  7-11  29-31  0-0  0  0-1  0  0  242 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Washington, M.   4  45  11.2  1  43 
Ferch, Duncan   3  57  19.0  2  34 
Campbell, E.   3  70  23.3  1  42 
Brown, Charles   2  51  25.5  0  26 
Whiting,Jamison  1  35  35.0  0  35 
Schult, Karter   1  20  20.0  0  20 
Neal, Rickey   1  18  18.0  0  18 
Farley, Jared   1  3  3.0  0  3 
Allen, A.J.   1  25  25.0  0  25 
Total..........  17  324  19.1  4  43 
Opponents......  9  113  12.6  1  65 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kuhter, Sam   57  2336  41.0  58  4  21  18  15  0 
Total..........  57  2336  41.0  58  4  21  18  15  0 
Opponents......  65  2636  40.6  56  5  32  12  9  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Weymiller, Marcus  6  66  11.0  0  27 
Cunningham, Logan  6  25  4.2  0  15 
Rima, Jalen   2  94  47.0  1  94 
Fountain, Daurice  1  4  4.0  0  4 
Total..........  15  189  12.6  1  94 
Opponents......  14  265  18.9  1  81 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Malloy, Michael  13  297  22.8  0  35 
Rima, Jalen   11  342  31.1  1  99 
Nissen, Elias   3  16  5.3  0  14 
Fountain, Daurice  2  45  22.5  0  23 
Allen, Trevor   1  8  8.0  0  8 
Total..........  30  708  23.6  1  99 
Opponents......  42  956  22.8  1  93 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Malloy, Michael  11  363  238  0  297  0  898  81.6 
Rima, Jalen   11  23  305  94  342  0  764  69.5 
Smith, Tyvis   11  597  145  0  0  0  742  67.5 
Fountain, Daurice  11  0  413  4  45  0  462  42.0 
Bailey, Aaron   7  426  0  0  0  0  426  60.9 
Total..........  11  1805  2178  189  708  324  5204  473.1 
Opponents......  11  1317  2095  265  956  113  4746  431.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Bailey, Aaron   7  260  426  882  1308  186.9 
Dunne, Eli   5  167  -28  1175  1147  229.4 
Smith, Tyvis   11  140  597  0  597  54.3 
Malloy, Michael  11  91  363  0  363  33.0 
Weymiller, Marcus  9  33  245  9  254  28.2 
Total..........  11  774  1805  2178  3983  362.1 
Opponents......  11  715  1317  2095  3412  310.2 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  Farley, Jared   11  45  35  80   3.5 - 5  .    1 - 3 3  4  .  2 - 0 .  .  . 
30  Dexter, D'Shawn  11  49  27  76   6.5 - 19   1.0 - 2    . 2  2  2  2 - 0 1  .  . 
93  Schult, Karter   11  50  24  74   24.0 - 115   17.0 - 99 1 - 20 1  2  4     . 2  1  1 
39  Ferch, Duncan   11  41  26  67   0.5 - 1  .    3 - 57 4  7  .     . 1  .  . 
23  Allen, A.J.   11  42  21  63   1.5 - 1  .    1 - 25 3  4  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  11  451  254  705   68 - 254  30 - 172 17 - 324 35  52  15  7 - 0 9  1  1 
  Opponents......  11  490  260  750   71 - 287  33 - 204 9 - 113 41  50  17  8 - 0 10  3  .