UNI

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
SCORING  367  145 
   Points Per Game  33.4  13.2 
   Points Off Turnovers  90  34 
FIRST DOWNS  229  169 
   Rushing  102  64 
   Passing  112  92 
   Penalty  15  13 
RUSHING YARDAGE  2080  1051 
   Yards gained rushing  2204  1378 
   Yards lost rushing  124  327 
   Rushing Attempts  424  357 
   Average Per Rush  4.9  2.9 
   Average Per Game  189.1  95.5 
   TDs Rushing  20  4 
PASSING YARDAGE  2510  1888 
   Comp-Att-Int  173-295-11  204-332-12 
   Average Per Pass  8.5  5.7 
   Average Per Catch  14.5  9.3 
   Average Per Game  228.2  171.6 
   TDs Passing  22  9 
TOTAL OFFENSE  4590  2939 
   Total Plays  719  689 
   Average Per Play  6.4  4.3 
   Average Per Game  417.3  267.2 
KICK RETURNS: #-Yards  30-693  67-1264 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-178  10-70 
INT RETURNS: #-Yards  12-239  11-160 
KICK RETURN AVERAGE  23.1  18.9 
PUNT RETURN AVERAGE  9.4  7.0 
INT RETURN AVERAGE  19.9  14.5 
FUMBLES-LOST  13-7  14-8 
PENALTIES-Yards  77-695  66-616 
   Average Per Game  63.2  56.0 
PUNTS-Yards  43-1545  68-2748 
   Average Per Punt  35.9  40.4 
   Net punt average  32.0  35.7 
KICKOFFS-Yards  72-4550  38-2174 
   Average Per Kick  63.2  57.2 
   Net kick average  44.5  36.9 
TIME OF POSSESSION/Game  30:41  29:19 
3RD-DOWN Conversions  64/139  40/153 
   3rd-Down Pct  46%  26% 
4TH-DOWN Conversions  5/10  5/15 
   4th-Down Pct  50%  33% 
SACKS BY-Yards  27-188  10-56 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  46  16 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  15-19  11-18 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (41-44) 93%  (17-23) 74% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (29-44) 66%  (11-23) 48% 
PAT-ATTEMPTS  (46-46) 100%  (14-14) 100% 
ATTENDANCE  77814  123851 
   Games/Avg Per Game  6/12969  5/24770 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  76  135  60  96  367 
Opponents  26  29  35  55  145 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Law, Derrick   10  123  721  7  714  5.8  4  68  71.4 
Anderson,Carlos  10  114  552  11  541  4.7  4  23  54.1 
Grace, Pat   11  93  382  85  297  3.2  8  27  27.0 
Strathman, Matt  9  39  269  5  264  6.8  2  49  29.3 
Johnson, Joe   9  25  102  2  100  4.0  1  17  11.1 
Herring, Jarred  11  7  86  0  86  12.3  1  36  7.8 
Davis, Zach   7  12  83  5  78  6.5  0  26  11.1 
Eyman, D.P.   11  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
Walter, Caleb   2  1  2  0  2  2.0  0  2  1.0 
TEAM   7  9  0  9  -9  -1.0  0  0  -1.3 
Total..........  11  424  2204  124  2080  4.9  20  68  189.1 
Opponents......  11  357  1378  327  1051  2.9  4  59  95.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Grace, Pat   11  156.7  155-253-8  61.3  2280  20  75  207.3 
Davis, Zach   7  107.9  18-37-2  48.6  230  2  36  32.9 
TEAM   7  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Eyman, D.P.   11  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Turner, Maurice  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  147.3  173-295-11  58.6  2510  22  75  228.2 
Opponents......  11  110.9  204-332-12  61.4  1888  9  70  171.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Eyman, D.P.   11  42  540  12.9  4  47  49.1 
Hord, D.J.   11  36  601  16.7  5  57  54.6 
Herring, Jarred  11  27  516  19.1  3  75  46.9 
Turner, Maurice  11  20  266  13.3  1  40  24.2 
Oordt, Schuylar  11  18  358  19.9  5  50  32.5 
Anderson,Carlos  10  15  110  7.3  1  22  11.0 
Law, Derrick   10  7  61  8.7  0  18  6.1 
Mahaffey, Ryan   11  7  50  7.1  3  14  4.5 
Gran, Zach   11  1  8  8.0  0  8  0.7 
Total..........  11  173  2510  14.5  22  75  228.2 
Opponents......  11  204  1888  9.3  9  70  171.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herring, Jarred  9  55  6.1  0  21 
Sonie, Varmah   6  79  13.2  0  33 
Smith, Jordan   2  21  10.5  0  0 
Canady, Tre'Darrius  1  10  10.0  1  10 
Scott, Quentin   1  13  13.0  0  0 
Total..........  19  178  9.4  1  33 
Opponents......  10  70  7.0  1  20 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Scott, Quentin   5  131  26.2  1  59 
Fort, L.J.   2  65  32.5  0  65 
Martin, Andre   2  24  12.0  0  24 
Thompson, Jamar  2  0  0.0  0  0 
Conley, James   1  19  19.0  1  19 
Total..........  12  239  19.9  2  65 
Opponents......  11  160  14.5  2  32 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herring, Jarred  19  431  22.7  1  88 
Anderson,Carlos  8  247  30.9  0  48 
Eilert, Will   2  15  7.5  0  9 
Eyman, D.P.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  30  693  23.1  1  88 
Opponents......  67  1264  18.9  0  46 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Scott, Quentin   1  0  0.0  0  0 
Total..........  1  0  0.0  0  0 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Hallgren, Billy  0  13-17  43-43  0-0  0  0-0  0  0  82 
Grace, Pat   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Anderson,Carlos  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Hord, D.J.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Herring, Jarred  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Oordt, Schuylar  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Law, Derrick   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Eyman, D.P.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Mahaffey, Ryan   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Strathman, Matt  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Martin, Max   0  2-2  3-3  0-0  0  0-0  0  0  9 
Johnson, Joe   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Turner, Maurice  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Conley, James   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Canady, Tre'Darrius  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Scott, Quentin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  46  15-19  46-46  0-0  0  0-0  0  0  367 
Opponents......  16  11-18  14-14  0-1  1  1-1  0  0  145 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Grace, Pat   11  346  297  2280  2577  234.3 
Law, Derrick   10  123  714  0  714  71.4 
Anderson,Carlos  10  114  541  0  541  54.1 
Davis, Zach   7  49  78  230  308  44.0 
Strathman, Matt  9  39  264  0  264  29.3 
Johnson, Joe   9  25  100  0  100  11.1 
Herring, Jarred  11  7  86  0  86  7.8 
Eyman, D.P.   11  2  7  0  7  0.6 
Walter, Caleb   2  1  2  0  2  1.0 
TEAM   7  12  -9  0  -9  -1.3 
Total..........  11  719  2080  2510  4590  417.3 
Opponents......  11  689  1051  1888  2939  267.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Hallgren, Billy  13-17  76.5  1-1  4-4  6-6  2-5  0-1  42  2 
Martin, Max   2-2  100.0  0-0  1-1  1-1  0-0  0-0  34  0 

FG SEQUENCE  UNI  Opponents 
Iowa Hawkeyes  (39),(34),(39),40,41  (39),48 
South Dakota  (27)  - 
St. Francis (Pa.)  46,(40),(27),(31)  45 
Missouri State  -  - 
Indiana State  (34),(22)  35 
North Dakota State  -  35,(19),(35),45 
Southern Illinois  (21),(19)  (45),(27) 
South Dakota State  -  (23),(26),50,(49) 
Youngstown State  51  - 
Western Illinois  (42),(37)  - 
Illinois State  (25),(39)  (52),(30),(51),51 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Bernard, Kyle   42  1545  36.8  58  5  14  12  5  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  43  1545  35.9  58  5  14  12  5  1 
Opponents......  68  2748  40.4  72  7  20  17  16  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Hallgren, Billy  54  3399  62.9  2  1 
Martin, Max   18  1151  63.9  2  0 
Total..........  72  4550  63.2  4  1  18.9  44.5  25 
Opponents......  38  2174  57.2  4  2  23.1  36.9  33 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Herring, Jarred  11  86  516  55  431  0  1088  98.9 
Anderson,Carlos  10  541  110  0  247  0  898  89.8 
Law, Derrick   10  714  61  0  0  0  775  77.5 
Hord, D.J.   11  0  601  0  0  0  601  54.6 
Eyman, D.P.   11  7  540  0  0  0  547  49.7 
Oordt, Schuylar  11  0  358  0  0  0  358  32.5 
Grace, Pat   11  297  0  0  0  0  297  27.0 
Turner, Maurice  11  0  266  0  0  0  266  24.2 
Strathman, Matt  9  264  0  0  0  0  264  29.3 
Scott, Quentin   11  0  0  13  0  131  144  13.1 
Johnson, Joe   9  100  0  0  0  0  100  11.1 
Sonie, Varmah   9  0  0  79  0  0  79  8.8 
Davis, Zach   7  78  0  0  0  0  78  11.1 
Fort, L.J.   11  0  0  0  0  65  65  5.9 
Mahaffey, Ryan   11  0  50  0  0  0  50  4.5 
Martin, Andre   11  0  0  0  0  24  24  2.2 
Smith, Jordan   11  0  0  21  0  0  21  1.9 
Conley, James   11  0  0  0  0  19  19  1.7 
Eilert, Will   9  0  0  0  15  0  15  1.7 
Canady, Tre'Darrius  11  0  0  10  0  0  10  0.9 
Gran, Zach   11  0  8  0  0  0  8  0.7 
Walter, Caleb   2  2  0  0  0  0  2  1.0 
TEAM   7  -9  0  0  0  0  -9  -1.3 
Total..........  11  2080  2510  178  693  239  5700  518.2 
Opponents......  11  1051  1888  70  1264  160  4433  403.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
47  Mahoney, Josh   11  30  59  89   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
45  Thompson, Jamar  11  37  49  86   2.0 - 2  .    2 - 0 3  5  1     . .  .  . 
24  Fort, L.J.   11  30  40  70   4.5 - 12   1.0 - 5 2 - 65 1  3  3  1 - 0 1  .  . 
52  Hodge, Elijah   10  23  41  64   6.5 - 13   2.0 - 4    . 3  3  1     . .  .  . 
98  Kinney, Chuck   11  10  46  56   6.5 - 41   2.5 - 33    . 2  2  .  1 - 0 .  1  . 
18  Scott, Quentin   11  24  25  49   3.5 - 6  .    5 - 131 4  9  .  1 - 0 .  1  . 
44  Ruffin, James   11  17  31  48   14.0 - 72   10.5 - 64    . .  .  4     . 2  .  . 
8   Martin, Andre   11  26  18  44   .     .    2 - 24 3  5  .     . .  .  . 
93  Lane, Wes   11  18  24  42   16.0 - 68   4.5 - 34    . .  .  2  1 - 0 1  .  . 
27  McBride,Terrell  10  19  22  41   2.5 - 4  .       . 3  3  .     . .  .  . 
43  Boothby, Ben   11  5  22  27   5.0 - 30   2.5 - 21    . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
10  Canady, Tre'Darrius  11  9  18  27   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
90  Branch, Darren   10  8  19  27   3.0 - 15   1.0 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
32  Conley, James   11  9  17  26   1.0 - 1  .    1 - 19 1  2  1     . .  .  . 
15  Scott, Garrett   10  12  13  25   2.0 - 9   1.0 - 7    . 2  2  .     . .  .  . 
49  Gerard, Shawn   11  6  12  18   2.0 - 7   1.0 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
46  Smith, Jordan   11  4  11  15   1.5 - 2  .       . .  .  .  1 - 0 .  1  . 
3   Gran, Zach   11  8  7  15   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Sonie, Varmah   9  6  3  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Johnson, Joe   9  3  4  7   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
36  Hallgren, Billy  11  3  3  6   .     .       . .  .  .     . 2  .  . 
85  Bennett, Kyle   6  2  3  5   0.5 - 3  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
28  Swain, J.J.   7  3  2  5   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
50  Jackson, Will   10  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  Obi, Henry   4  3  2  5   0.5 - 3  .       . .  .  1     . .  .  . 
99  Brown, Fabian   4  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Graves, Nate   3  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
56  Hadenfeldt, August  10  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Strathman, Matt  9  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Sinkfield, Terrell  4  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Herrig, Nate   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Admire, Kaleb   2  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Watson, Nico   2  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Steichen, Austin  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Thompson, Kane   9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1A  Landau, John   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  Chinander,Stacy  8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Ray, B.J.   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Grace, Pat   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Martin, Max   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Eyman, D.P.   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Hord, D.J.   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Herring, Jarred  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Johnson, Timmy   4  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  11  336  510  846   72 - 296  27 - 188 12 - 239 24  36  15  8 - 0 7  3  . 
  Opponents......  11  328  450  778   33 - 105  10 - 56 11 - 160 31  42  29  7 - 0 4  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-4)  (5-1)  (2-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-3)  (3-1)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-1)  (2-0)  (0-1)  (0-0) 


 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND

 ------------    ------------------------ ---    -----  ------

 Sep 05, 2009 at #21 Iowa Hawkeyes          L    16-17   70585

 Sep 12, 2009    SOUTH DAKOTA             W      66-7    12688

 Sep 19, 2009    ST. FRANCIS (PA.)        W      30-0    10981

*Sep 26, 2009 at Missouri State           W      35-7    15038

*Oct 03, 2009    INDIANA STATE            W      62-7    14860

*Oct 10, 2009 at North Dakota State       W      42-27   16418

*Oct 17, 2009    #5 SOUTHERN ILLINOIS       L    20-27   17190

*Oct 24, 2009 at #11 South Dakota State     L    14-24   15523

*Nov 07, 2009    YOUNGSTOWN STATE         W      28-7    11025

*Nov 14, 2009    WESTERN ILLINOIS         W      34-0    11070

*Nov 21, 2009 at Illinois State             L    20-22    6287

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
FIRST DOWNS  229  169 
   Rushing  102  64 
   Passing  112  92 
   Penalty  15  13 
RUSHING YARDAGE  2080  1051 
   Rushing Attempts  424  357 
   Average Per Rush  4.9  2.9 
   Average Per Game  189.1  95.5 
   TDs Rushing  20  4 
PASSING YARDAGE  2510  1888 
   Comp-Att-Int  173-295-11  204-332-12 
   Average Per Pass  8.5  5.7 
   Average Per Catch  14.5  9.3 
   Average Per Game  228.2  171.6 
   TDs Passing  22  9 
TOTAL OFFENSE  4590  2939 
   Average Per Play  6.4  4.3 
   Average Per Game  417.3  267.2 
KICK RETURNS: #-Yards  30-693  67-1264 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-178  10-70 
INT RETURNS: #-Yards  12-239  11-160 
FUMBLES-LOST  13-7  14-8 
PENALTIES-Yards  77-695  66-616 
PUNTS-AVG  43-35.9  68-40.4 
TIME OF POSSESSION/Game  30:41  29:19 
3RD-DOWN Conversions  64/139  40/153 
4TH-DOWN Conversions  5/10  5/15 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  76  135  60  96  367 
Opponents  26  29  35  55  145 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Law, Derrick   10  123  721  7  714  5.8  4  68  71.4 
Anderson,Carlos  10  114  552  11  541  4.7  4  23  54.1 
Grace, Pat   11  93  382  85  297  3.2  8  27  27.0 
Strathman, Matt  9  39  269  5  264  6.8  2  49  29.3 
Johnson, Joe   9  25  102  2  100  4.0  1  17  11.1 
Herring, Jarred  11  7  86  0  86  12.3  1  36  7.8 
Davis, Zach   7  12  83  5  78  6.5  0  26  11.1 
Eyman, D.P.   11  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
Walter, Caleb   2  1  2  0  2  2.0  0  2  1.0 
Total..........  11  424  2204  124  2080  4.9  20  68  189.1 
Opponents......  11  357  1378  327  1051  2.9  4  59  95.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Grace, Pat   11  156.7  155-253-8  61.3  2280  20  75  207.3 
Davis, Zach   7  107.9  18-37-2  48.6  230  2  36  32.9 
TEAM   7  0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Eyman, D.P.   11  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Turner, Maurice  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  147.3  173-295-11  58.6  2510  22  75  228.2 
Opponents......  11  110.9  204-332-12  61.4  1888  9  70  171.6 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Eyman, D.P.   11  42  540  12.9  4  47  49.1 
Hord, D.J.   11  36  601  16.7  5  57  54.6 
Herring, Jarred  11  27  516  19.1  3  75  46.9 
Turner, Maurice  11  20  266  13.3  1  40  24.2 
Oordt, Schuylar  11  18  358  19.9  5  50  32.5 
Anderson,Carlos  10  15  110  7.3  1  22  11.0 
Law, Derrick   10  7  61  8.7  0  18  6.1 
Mahaffey, Ryan   11  7  50  7.1  3  14  4.5 
Gran, Zach   11  1  8  8.0  0  8  0.7 
Total..........  11  173  2510  14.5  22  75  228.2 
Opponents......  11  204  1888  9.3  9  70  171.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Hallgren, Billy  13-17  76.5  1-1  4-4  6-6  2-5  0-1  42  2 
Martin, Max   2-2  100.0  0-0  1-1  1-1  0-0  0-0  34  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Hallgren, Billy  0  13-17  43-43  0-0  0  0-0  0  0  82 
Grace, Pat   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Herring, Jarred  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Hord, D.J.   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Oordt, Schuylar  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Anderson,Carlos  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Law, Derrick   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Eyman, D.P.   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Mahaffey, Ryan   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Strathman, Matt  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Martin, Max   0  2-2  3-3  0-0  0  0-0  0  0  9 
Scott, Quentin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Canady, Tre'Darrius  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Turner, Maurice  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Johnson, Joe   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  46  15-19  46-46  0-0  0  0-0  0  0  367 
Opponents......  16  11-18  14-14  0-1  1  1-1  0  0  145 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Scott, Quentin   5  131  26.2  1  59 
Fort, L.J.   2  65  32.5  0  65 
Thompson, Jamar  2  0  0.0  0  0 
Martin, Andre   2  24  12.0  0  24 
Conley, James   1  19  19.0  1  19 
Total..........  12  239  19.9  2  65 
Opponents......  11  160  14.5  2  32 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Bernard, Kyle   42  1545  36.8  58  5  14  12  5  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  43  1545  35.9  58  5  14  12  5  1 
Opponents......  68  2748  40.4  72  7  20  17  16  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herring, Jarred  9  55  6.1  0  21 
Sonie, Varmah   6  79  13.2  0  33 
Smith, Jordan   2  21  10.5  0  0 
Canady, Tre'Darrius  1  10  10.0  1  10 
Scott, Quentin   1  13  13.0  0  0 
Total..........  19  178  9.4  1  33 
Opponents......  10  70  7.0  1  20 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Herring, Jarred  19  431  22.7  1  88 
Anderson,Carlos  8  247  30.9  0  48 
Eilert, Will   2  15  7.5  0  9 
Eyman, D.P.   1  0  0.0  0  0 
Total..........  30  693  23.1  1  88 
Opponents......  67  1264  18.9  0  46 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Herring, Jarred  11  86  516  55  431  0  1088  98.9 
Anderson,Carlos  10  541  110  0  247  0  898  89.8 
Law, Derrick   10  714  61  0  0  0  775  77.5 
Hord, D.J.   11  0  601  0  0  0  601  54.6 
Eyman, D.P.   11  7  540  0  0  0  547  49.7 
Total..........  11  2080  2510  178  693  239  5700  518.2 
Opponents......  11  1051  1888  70  1264  160  4433  403.0 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Grace, Pat   11  346  297  2280  2577  234.3 
Law, Derrick   10  123  714  0  714  71.4 
Anderson,Carlos  10  114  541  0  541  54.1 
Davis, Zach   7  49  78  230  308  44.0 
Strathman, Matt  9  39  264  0  264  29.3 
Total..........  11  719  2080  2510  4590  417.3 
Opponents......  11  689  1051  1888  2939  267.2 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
47  Mahoney, Josh   11  30  59  89   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
45  Thompson, Jamar  11  37  49  86   2.0 - 2  .    2 - 0 3  5  1     . .  .  . 
24  Fort, L.J.   11  30  40  70   4.5 - 12   1.0 - 5 2 - 65 1  3  3  1 - 0 1  .  . 
52  Hodge, Elijah   10  23  41  64   6.5 - 13   2.0 - 4    . 3  3  1     . .  .  . 
98  Kinney, Chuck   11  10  46  56   6.5 - 41   2.5 - 33    . 2  2  .  1 - 0 .  1  . 
  Total..........  11  336  510  846   72 - 296  27 - 188 12 - 239 24  36  15  8 - 0 7  3  . 
  Opponents......  11  328  450  778   33 - 105  10 - 56 11 - 160 31  42  29  7 - 0 4  3  .