| Singles competition |
| 16 | Harri Proudfoot (UNI) def. Clare Crockett (Nebraska-Omaha) 6-3, 5-7, 6-3 |
| qf | Kalyssa Hall (Minnesota) def. Harri Proudfoot (UNI) 6-3, 6-2 |
| 16 | T. Kyriakopoulou (South Dakota State) def. Savanna Hunt (UNI) 6-3, 6-1 |
| cons | Savanna Hunt (UNI) def. Hannah Wich (South Dakota), by default |
| 16 | Gisela Kemper (UNI) def. Marta-Anna Tynna (South Dakota State) 6-2, 6-3 |
| qf | Caroline Ryba (Minnesota) def. Gisela Kemper (UNI) 6-0, 6-0 |
| 16 | Camila Vargas (Minnesota) def. Reghan Lynch (UNI) 6-4, 6-2 |
| cons | Preethi Kasilingam (North Dakota) def. Reghan Lynch (UNI) 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 1-0 (10-7) |
| 16 | AnneMarie Emme (Minnesota) def. Kate Merrick (UNI) 6-2, 6-1 |
| cons | Sidney Brower (South Dakota State) def. Kate Merrick (UNI) 6-3, 6-1 |
| 16 | Emily Van Dijk (South Dakota State) def. Valentina Caro (UNI) 6-3, 6-1 |
| cons | Nanette Nylund (South Dakota) def. Valentina Caro (UNI) 6-1, 6-3 |
| sat | Reghan Lynch (UNI) def. Michelle Walker (Nebraska-Omaha), by default |
| sat | Valentina Caro (UNI) def. Karen Alvarez (Iowa State) 6-1, retired |
| sat | Alex Revenig (North Dakota) def. Harri Proudfoot (UNI) 6-2, 6-0 |
| sat | Gisela Kemper (UNI) def. Darla Yakovleva (South Dakota State) 6-2, 6-1 |
| sat | Marta-Anna Tynna (South Dakota State) def. Savanna Hunt (UNI) 7-6 (7-4), 6-7 (4-7), 1-0 (10-8) |
| sun | Aria Chemodanova (South Dakota) def. Harri Proudfoot (UNI) 6-0, 6-0 |
| sun | Kate Merrick (UNI) def. Clare Crockett (Nebraska-Omaha) 6-2, 6-2 |
| sun | Savanna Hunt (UNI) def. Masha Lobanova (North Dakota) 2-6, 6-3, 1-0 (10-5) |
| sun | Gisela Kemper (UNI) def. Katerina Tertyakova (South Dakota State) 6-0, 6-2 |
| Doubles competition |
| fri | Karyna Bihel/Cammy Frei (Minnesota) def. Reghan Lynch/Harri Proudfoot (UNI) 6-3 |
| fri | Barbora Kollarova/Nanette Nylund (South Dakota) def. Reghan Lynch/Harri Proudfoot (UNI) 6-3 |
| fri | Emily Behling/Clare Crockett (Nebraska-Omaha) def. Valentina Caro/Savanna Hunt (UNI) 6-4 |
| fri | Zahra Finnigan/Preethi Kasilingam (North Dakota) def. Valentina Caro/Savanna Hunt (UNI) 6-4 |
| fri | Lesley Foe/Milica Novakovic (Marquette) def. Eve Small/Kate Merrick (UNI) 6-2 |
| fri | Marta-Anna Tynna/T. Kyriakopoulou (South Dakota State) def. Eve Small/Kate Merrick (UNI) 6-2 |
| sat | Barbora Kollarova/Jana Lazarevic (South Dakota) def. Gisela Kemper/Savanna Hunt (UNI) 6-4 |
| sat | Preethi Kasilingam/Carmen Palumbo (North Dakota) def. Gisela Kemper/Savanna Hunt (UNI) 6-1 |
| sat | Valentina Caro/Harri Proudfoot (UNI) def. Sidney Brower/Morgan Brower (South Dakota State) 6-3 |
| sat | Mehvish Safdar/Barbara Mancera (Minnesota) def. Valentina Caro/Harri Proudfoot (UNI) 6-2 |
| sun | Reghan Lynch/Gisela Kemper (UNI) def. Carmen Palumbo/Zahra Finnigan (North Dakota) 7-6 (7-3) |
| sun | Reghan Lynch/Gisela Kemper (UNI) def. Rylee Tucker/Clare Crockett (Nebraska-Omaha) 6-1 |
| sun | Morgan Brower/Sidney Brower (South Dakota State) def. Savanna Hunt/Kate Merrick (UNI) 6-4 |
| sun | Savanna Hunt/Kate Merrick (UNI) def. Jaylee Yasunaga/Alex Revenig (North Dakota) 6-4 |
| sun | Emily Van Dijk/Katerina Tertyakova (South Dakota State) def. Harri Proudfoot/Valentina Caro (UNI) 6-1 |
| sun | Harri Proudfoot/Valentina Caro (UNI) def. Masha Lobanova/Isa Sullivan (North Dakota) 7-6 |