UNI
Game-by-Game Results
Game Results
2007 UNI Softball
Game Results for UNI (as of Apr 28, 2007)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall MVC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 10, 2007 vs North Dakota State 5-6 L 5 8 3/ 6 9 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Bakey (L 0-1) 250 2:13
Feb 10, 2007 South Dakota State W 4-3 4 7 0/ 3 10 0 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Lepley (W 1-0) 275 1:46
Feb 11, 2007 vs Northern Illinois 1-8 L 1 8 1/ 8 11 1 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Lepley (L 1-1) 113 2:08
Feb 11, 2007 Drake W 13-4 13 10 2/ 4 10 4 5 2- 2- 0 0- 0- 0 Larsen (W 1-0) 113 2:00
$Feb 24, 2007 vs Bradley 1-4 L 1 3 1/ 4 8 0 7 2- 3- 0 0- 0- 0 Larsen (L 1-1) 200 1:48
$Feb 24, 2007 vs Saint Louis 0-2 L 0 7 1/ 2 7 1 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Lepley (L 1-2) 200 1:38
$Feb 25, 2007 vs IUPUI W 8-0 8 10 0/ 0 4 3 7 3- 4- 0 0- 0- 0 Lepley (W 2-2) 241
$Feb 25, 2007 vs Saint Louis W 9-4 9 13 2/ 4 4 2 7 4- 4- 0 0- 0- 0 Larsen (W 2-1) 241
Mar 02, 2007 vs Louisiana-Monroe W 6-3 6 6 1/ 3 7 4 7 5- 4- 0 0- 0- 0 Larsen (W 3-1) 53 2:17
Mar 02, 2007 vs Arkansas W 3-0 3 7 1/ 0 6 0 7 6- 4- 0 0- 0- 0 Lepley (W 3-2) 214 1:56
Mar 03, 2007 vs Arkansas 1-9 L 1 3 2/ 9 9 1 6 6- 5- 0 0- 0- 0 Larsen (L 3-2) 185 2:03
Mar 03, 2007 vs Louisiana-Monroe W 2-1 2 9 0/ 1 6 0 7 7- 5- 0 0- 0- 0 Lepley (W 4-2) 62 2:05
Mar 04, 2007 vs Louisiana-Monroe W 6-3 6 7 1/ 3 6 1 7 8- 5- 0 0- 0- 0 Larsen (W 4-2) 57 1:50
Mar 04, 2007 at Arkansas 5-6 L 5 9 1/ 6 7 2 7 8- 6- 0 0- 0- 0 Larsen (L 4-3) 252 1:54
Mar 09, 2007 vs Santa Clara W 14-2 14 12 0/ 2 8 7 5 9- 6- 0 0- 0- 0 Larsen (W 5-3) 78 1:31
Mar 09, 2007 at San Jose State 3-6 L 3 5 2/ 6 10 1 7 9- 7- 0 0- 0- 0 Lepley (L 4-3) 81 1:37
Mar 10, 2007 vs UC Davis 0-2 L 0 4 2/ 2 4 2 7 9- 8- 0 0- 0- 0 Lepley (L 4-4) 103 1:48
Mar 10, 2007 vs Cal Riverside W 5-3 5 4 2/ 3 6 2 7 10- 8- 0 0- 0- 0 Larsen (W 6-3) 122 1:55
Mar 11, 2007 vs #22 Cal 5-6 L 5 8 0/ 6 10 1 7 10- 9- 0 0- 0- 0 Larsen (L 6-4) 167 2:01
Mar 13, 2007 at San Jose State 3-5 L 3 6 1/ 5 9 2 7 10-10- 0 0- 0- 0 Larsen (L 6-5) 279 1:48
Mar 13, 2007 at San Jose State 2-8 L 2 7 0/ 8 10 0 7 10-11- 0 0- 0- 0 Lepley (L 4-4) 279 1:38
Mar 14, 2007 at Santa Clara W 4-1 4 8 3/ 1 5 1 7 11-11- 0 0- 0- 0 Larsen (W 7-5) 45 1:43
Mar 14, 2007 at Santa Clara W 5-2 5 9 2/ 2 6 1 7 12-11- 0 0- 0- 0 Lepley (W 5-5) 45 1:58
*Mar 17, 2007 at #17 Illinois State 8-11 L 8 10 2/11 12 0 7 12-12- 0 0- 1- 0 Larsen (L 7-6) 264 1:53
*Mar 17, 2007 at #17 Illinois State 4-12 L 4 8 0/12 12 0 5 12-13- 0 0- 2- 0 Lepley (L 5-6) 264 1:42
*Mar 18, 2007 at #17 Illinois State 0-7 L 0 1 1/ 7 10 1 7 12-14- 0 0- 3- 0 Larsen (L 7-7) 172 1:47
*Mar 24, 2007 at Drake 4-6 L 4 7 0/ 6 14 0 7 12-15- 0 0- 4- 0 Larsen (L 7-8) 231 2:09
*Mar 24, 2007 at Drake W 5-2 5 8 0/ 2 7 1 7 13-15- 0 1- 4- 0 Lepley (W 6-6) 231 2:15
*Mar 25, 2007 at Drake 2-8 L 2 8 3/ 8 11 2 7 13-16- 0 1- 5- 0 Lepley (L 6-7) 249 1:57
Mar 28, 2007 at Iowa State 3-6 L 3 6 3/ 6 11 0 7 13-17- 0 1- 5- 0 Lepley (L 6-8) 444 2:09
Mar 28, 2007 at Iowa State 3-5 L 3 8 2/ 5 6 3 7 13-18- 0 1- 5- 0 Bakey (L 0-2) 444 1:58
*Apr 6, 2007 at Missouri State W 6-1 6 10 0/ 1 7 4 7 14-18- 0 2- 5- 0 Larsen (W 8-8) 111 2:12
*Apr 7, 2007 at Missouri State 8-10 L 8 11 1/10 9 1 7 14-19- 0 2- 6- 0 Larsen (L 8-9) 0 2:25
Apr 09, 2007 North Dakota State 2-4 L 2 3 3/ 4 10 2 7 14-20- 0 2- 6- 0 Larsen (L 8-10) 57 1:48
Apr 09, 2007 North Dakota State W 5-4 5 6 2/ 4 6 2 7 15-20- 0 2- 6- 0 Lepley (W 7-8) 57 1:39
*Apr 14, 2007 Wichita State 0-7 L 0 3 1/ 7 10 1 7 15-21- 0 2- 7- 0 Larsen (L 8-11) 134 2:18
*Apr 15, 2007 Wichita State 0-7 L 0 2 1/ 7 10 2 7 15-22- 0 2- 8- 0 Lepley (L 7-9) 151 1:51
*Apr 15, 2007 Wichita State W 10-5 10 11 0/ 5 10 2 7 16-22- 0 3- 8- 0 Bakey (W 1-2) 151 1:56
*Apr 17, 2007 at Bradley W 9-5 9 12 0/ 5 10 0 7 17-22- 0 4- 8- 0 Larsen (W 9-11) 152 1:48
*Apr 17, 2007 vs Bradley 4-12 L 4 7 0/12 17 2 6 17-23- 0 4- 9- 0 Lepley (L 7-10) 152 1:48
Apr 18, 2007 at Western Illinois 1-3 L 1 2 2/ 3 6 2 7 17-24- 0 4- 9- 0 Larsen (L 9-12) 223 1:05
Apr 18, 2007 at Western Illinois W 6-2 6 4 3/ 2 5 3 7 18-24- 0 4- 9- 0 Lepley (W 8-10) 223 1:52
*Apr 21, 2007 #20 Southern Illinoi 1-14 L 1 3 2/14 19 0 5 18-25- 0 4-10- 0 Larsen (L 9-13) 118 1:28
*Apr 21, 2007 #20 Southern Illinoi 2-10 L 2 3 1/10 14 2 5 18-26- 0 4-11- 0 Adams (L 0-1) 118 1:39
*Apr 22, 2007 #20 Southern Illinoi 5-10 L 5 8 0/10 13 0 ( 9) 18-27- 0 4-12- 0 Lepley (L 8-11) 126 2:04
*Apr 28, 2007 Creighton 0-3 L 0 3 0/ 3 5 1 7 18-28- 0 4-13- 0 Larsen (L 9-14) 189 1:36
*Apr 28, 2007 Creighton 4-10 L 4 8 2/10 13 0 7 18-29- 0 4-14- 0 Lepley (L 8-12) 189 2:10
* = Missouri Valley Conference game
() extra inning game
Team Game-by-Game
2007 UNI Softball
Team Game-by-Game for UNI (as of Apr 28, 2007)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 10, 2007 at North Dakota State 27 5 8 4 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 6 18 8 3 .296
Feb 10, 2007 South Dakota State 26 4 7 4 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 10 21 14 0 .283
Feb 11, 2007 at Northern Illinois 27 1 8 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 18 6 1 .287
Feb 11, 2007 Drake 22 13 10 10 1 0 2 8 0 2 1 0 1 0 0 4 15 11 2 .324
Feb 24, 2007 Bradley 23 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 21 11 1 .288
Feb 24, 2007 vs Saint Louis 28 0 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 9 18 9 1 .281
Feb 25, 2007 vs IUPUI 32 8 10 7 3 0 1 3 0 4 0 2 2 0 0 2 21 11 0 .286
Feb 25, 2007 vs Saint Louis 31 9 13 9 4 0 0 3 0 5 0 1 3 0 1 5 21 11 2 .306
Mar 02, 2007 vs Louisiana-Monroe 28 6 6 5 3 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 4 21 13 1 .295
Mar 02, 2007 Arkansas 22 3 7 3 4 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 6 21 7 1 .297
Mar 03, 2007 Arkansas 22 1 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10 18 8 2 .285
Mar 03, 2007 vs Louisiana-Monroe 26 2 9 2 1 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 6 21 7 0 .290
Mar 04, 2007 vs Louisiana-Monroe 23 6 7 4 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 3 21 12 1 .291
Mar 04, 2007 at Arkansas 30 5 9 5 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 6 18 9 1 .292
Mar 09, 2007 vs Santa Clara 31 14 12 10 1 0 0 2 0 4 1 0 1 0 0 6 15 8 0 .299
Mar 09, 2007 at San Jose State 25 3 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9 18 10 2 .293
Mar 10, 2007 vs UC Davis 27 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 12 18 9 2 .284
Mar 10, 2007 vs Cal Riverside 21 5 4 3 2 0 0 3 0 2 0 1 2 0 0 7 21 6 2 .280
Mar 11, 2007 vs Cal 28 5 8 3 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 9 21 9 0 .281
Mar 13, 2007 at San Jose State 28 3 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 18 8 1 .277
Mar 13, 2007 at San Jose State 25 2 7 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 18 13 0 .277
Mar 14, 2007 at Santa Clara 26 4 8 4 2 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 5 21 13 3 .279
Mar 14, 2007 at Santa Clara 30 5 9 5 0 0 1 5 0 2 0 0 0 1 0 8 21 9 2 .280
Mar 17, 2007 at *Illinois State 28 8 10 8 0 0 4 2 0 0 0 1 4 0 0 2 18 9 2 .283
Mar 17, 2007 at *Illinois State 21 4 8 4 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 13 2 0 .286
Mar 18, 2007 at *Illinois State 22 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18 7 1 .278
Mar 24, 2007 at *Drake 27 4 7 4 2 0 1 4 2 0 0 0 2 0 0 8 18 11 0 .278
Mar 24, 2007 at *Drake 27 5 8 3 1 0 0 7 0 0 0 1 3 0 0 2 21 12 0 .278
Mar 25, 2007 at *Drake 28 2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 18 7 3 .279
Mar 28, 2007 at Iowa State 26 3 6 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 18 11 3 .277
Mar 28, 2007 at Iowa State 31 3 8 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 8 18 7 2 .276
Apr 6, 2007 at *Missouri State 31 6 10 6 2 1 2 2 0 5 0 1 0 2 0 7 21 7 0 .278
Apr 7, 2007 at *Missouri State 30 8 11 7 3 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 6 18 10 1 .281
Apr 09, 2007 North Dakota State 25 2 3 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 11 21 18 3 .277
Apr 09, 2007 North Dakota State 27 5 6 4 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 9 21 12 2 .275
Apr 14, 2007 *Wichita State 24 0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 11 21 11 1 .271
Apr 15, 2007 *Wichita State 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 8 21 7 1 .267
Apr 15, 2007 *Wichita State 28 10 11 8 0 0 2 4 0 2 0 0 2 0 0 3 21 9 0 .270
Apr 17, 2007 at *Bradley 29 9 12 8 1 0 5 1 0 1 1 1 3 0 0 2 21 10 0 .274
Apr 17, 2007 *Bradley 26 4 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 7 18 9 0 .274
Apr 18, 2007 at Western Illinois 22 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 18 14 2 .271
Apr 18, 2007 at Western Illinois 26 6 4 5 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 1 21 8 3 .268
Apr 21, 2007 *Southern Illinois 18 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 15 5 2 .266
Apr 21, 2007 *Southern Illinois 19 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 7 15 9 1 .264
Apr 22, 2007 *Southern Illinois 32 5 8 5 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 10 27 7 0 .264
Apr 28, 2007 *Creighton 25 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 9 21 9 0 .261
Apr 28, 2007 *Creighton 27 4 8 4 1 0 1 4 0 1 1 1 0 0 0 7 21 8 2 .262
Totals 1230 197 322 168 54 3 36 120 2 50 13 19 51 9 2 298 907 441 57 .262
2007 UNI Softball
Team Game-by-Game for UNI (as of Apr 28, 2007)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 10, 2007 at North Dakota State 6.0 9 6 5 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5-6 0-1 0 5.83
Feb 10, 2007 South Dakota State 7.0 10 3 3 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 4-3 1-1 0 4.31
Feb 11, 2007 at Northern Illinois 6.0 11 8 6 2 4 4 0 1 2 0 1 0 0 1-8 1-2 0 5.16
Feb 11, 2007 Drake 5.0 10 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 13-4 2-2 0 4.96
Feb 24, 2007 Bradley 7.0 8 4 2 3 6 0 0 1 2 0 0 0 0 1-4 2-3 0 4.29
Feb 24, 2007 vs Saint Louis 6.0 7 2 2 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0-2 2-4 0 3.97
Feb 25, 2007 vs IUPUI 7.0 4 0 0 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 8-0 3-4 0 3.34
Feb 25, 2007 vs Saint Louis 7.0 4 4 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 9-4 4-4 0 3.02
Mar 02, 2007 vs Louisiana-Monroe 7.0 7 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6-3 5-4 1 2.78
Mar 02, 2007 Arkansas 7.0 6 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3-0 6-4 2 2.48
Mar 03, 2007 Arkansas 6.0 9 9 7 5 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1-9 6-5 2 2.96
Mar 03, 2007 vs Louisiana-Monroe 7.0 6 1 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2-1 7-5 2 2.78
Mar 04, 2007 vs Louisiana-Monroe 7.0 6 3 3 3 7 0 0 2 0 0 0 1 0 6-3 8-5 3 2.80
Mar 04, 2007 at Arkansas 6.0 7 6 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 5-6 8-6 3 2.92
Mar 09, 2007 vs Santa Clara 5.0 8 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 14-2 9-6 3 2.92
Mar 09, 2007 at San Jose State 6.0 10 6 6 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3-6 9-7 3 3.16
Mar 10, 2007 vs UC Davis 6.0 4 2 1 1 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0-2 9-8 3 3.05
Mar 10, 2007 vs Cal Riverside 7.0 6 3 2 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5-3 10-8 3 2.98
Mar 11, 2007 vs Cal 7.0 10 6 6 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5-6 10-9 3 3.16
Mar 13, 2007 at San Jose State 6.0 9 5 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3-5 10-10 3 3.23
Mar 13, 2007 at San Jose State 6.0 10 8 8 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2-8 10-11 3 3.50
Mar 14, 2007 at Santa Clara 7.0 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4-1 11-11 3 3.33
Mar 14, 2007 at Santa Clara 7.0 6 2 2 0 4 0 0 1 0 0 1 1 0 5-2 12-11 3 3.26
Mar 17, 2007 at *Illinois State 6.0 12 11 10 3 5 2 1 3 0 0 1 0 0 8-11 12-12 3 3.59
Mar 17, 2007 at *Illinois State 4.1 12 12 12 5 7 2 0 4 2 0 0 0 0 4-12 12-13 3 4.02
Mar 18, 2007 at *Illinois State 6.0 10 7 7 4 4 2 0 2 2 0 0 0 1 0-7 12-14 3 4.17
Mar 24, 2007 at *Drake 6.0 14 6 6 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 4-6 12-15 3 4.27
Mar 24, 2007 at *Drake 7.0 7 2 2 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 5-2 13-15 4 4.18
Mar 25, 2007 at *Drake 6.0 11 8 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2-8 13-16 4 4.28
Mar 28, 2007 at Iowa State 6.0 11 6 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3-6 13-17 4 4.33
Mar 28, 2007 at Iowa State 6.0 6 5 2 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 3-5 13-18 4 4.26
Apr 6, 2007 at *Missouri State 7.0 7 1 1 4 1 3 0 1 0 0 0 1 1 6-1 14-18 4 4.15
Apr 7, 2007 at *Missouri State 6.0 9 10 9 5 2 3 2 0 0 0 0 0 1 8-10 14-19 4 4.33
Apr 09, 2007 North Dakota State 7.0 10 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2-4 14-20 4 4.32
Apr 09, 2007 North Dakota State 7.0 6 4 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5-4 15-20 4 4.28
Apr 14, 2007 *Wichita State 7.0 10 7 6 8 5 5 0 1 2 0 0 2 2 0-7 15-21 4 4.33
Apr 15, 2007 *Wichita State 7.0 10 7 7 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0-7 15-22 4 4.41
Apr 15, 2007 *Wichita State 7.0 10 5 5 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 10-5 16-22 4 4.43
Apr 17, 2007 at *Bradley 7.0 10 5 5 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 9-5 17-22 4 4.45
Apr 17, 2007 *Bradley 6.0 17 12 12 3 4 5 1 1 1 0 0 0 0 4-12 17-23 4 4.67
Apr 18, 2007 at Western Illinois 6.0 6 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1-3 17-24 4 4.59
Apr 18, 2007 at Western Illinois 7.0 5 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6-2 18-24 4 4.47
Apr 21, 2007 *Southern Illinois 5.0 19 14 13 2 1 1 2 5 1 0 0 0 0 1-14 18-25 4 4.72
Apr 21, 2007 *Southern Illinois 5.0 14 10 10 4 1 3 0 1 1 0 1 0 1 2-10 18-26 4 4.89
Apr 22, 2007 *Southern Illinois 9.0 13 10 10 4 5 3 0 2 1 0 1 0 1 5-10 18-27 4 4.98
Apr 28, 2007 *Creighton 7.0 5 3 3 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0-3 18-28 4 4.93
Apr 28, 2007 *Creighton 7.0 13 10 7 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 4-10 18-29 4 4.98
Totals 302.1 419 252 215 125 156 68 11 45 29 2 9 20 13 197-252 18-29 4 4.98
* = MVC game
Individual Game-by-Game