UNI
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
2008-09 UNI Men's Basketball
UNI Season Schedule/Results & Leaders (as of Apr 03, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (11-4) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (14-4) (6-3) (8-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (5-1) (0-3) (4-3)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/08 12:05 pm DENVER W 61-56 3127 (17)Eglseder, Jordan (10)Moran, Johnny
11/19/08 7:00pm at Illinois-Chicago 77-84 L 3399 (23)Eglseder, Jordan (10)Eglseder, Jordan
11/23/08 4:05 pm TEXAS SOUTHERN W 74-67 3142 (21)Moran, Johnny (5)Brown, Travis
(5)Moran, Johnny
(5)Ahelegbe, Kwadzo
11/25/08 8:05 pm CHICAGO STATE W 81-70 3019 (17)Koch, Adam (11)Koch, Adam
11/28/08 7:30 pm vs Marquette 43-73 L 3087 (11)Ahelegbe, Kwadzo (6)O'Rear, Lucas
(6)Moran, Johnny
(6)Eglseder, Jordan
11/29/08 4:30 pm vs Auburn W 67-61 4780 (14)Farokhmanesh, Ali (10)Eglseder, Jordan
12/03/08 8:05 pm IOWA STATE 66-71 Lot 5558 (18)Ahelegbe, Kwadzo (12)Koch, Adam
(18)Koch, Adam
12/06/08 3:05 pm NORTH DAKOTA W 69-49 3403 (17)Ahelegbe, Kwadzo (7)Eglseder, Jordan
12/09/08 6:05 p.m. at Iowa 46-65 L 9435 (10)Koch, Adam (8)Eglseder, Jordan
(10)Moran, Johnny
12/13/08 3:30 PM vs Wyoming 65-74 L 4048 (31)Eglseder, Jordan (11)Eglseder, Jordan
12/21/08 1:05 pm SOUTH DAKOTA STATE W 72-55 2359 (16)Ahelegbe, Kwadzo (7)Eglseder, Jordan
12/28/08 1:05 pm * INDIANA STATE 84-85 Lo2 3462 (28)Ahelegbe, Kwadzo (8)O'Rear, Lucas
12/31/08 7:05 p.m. * at Southern Illinois W 59-51 5380 (11)Dunham, Kerwin (10)Eglseder, Jordan
(11)Moran, Johnny
01/03/09 7:05 pm * WICHITA STATE W 78-54 3261 (17)Farokhmanesh, Ali (6)Rodenberg, Adam
01/06/09 7:07 pm * at Creighton W 69-66 15575 (22)Moran, Johnny (9)Koch, Adam
01/10/09 7:05 pm * MISSOURI STATE W 78-64 4063 (22)Koch, Adam (11)Koch, Adam
01/13/09 7:05 CST * at Evansville W 58-47 5347 (11)Farokhmanesh, Ali (6)O'Rear, Lucas
(6)Koch, Adam
01/17/09 11:02 am * at Drake W 81-59 6213 (20)Moran, Johnny (8)Eglseder, Jordan
01/21/09 7:05 pm * BRADLEY W 66-61 5143 (17)Farokhmanesh, Ali (11)O'Rear, Lucas
01/25/09 6:05 p.m. * at Missouri State W 78-69 7351 (30)Koch, Adam (8)O'Rear, Lucas
01/28/09 7:05 pm * ILLINOIS STATE W 59-55 4536 (17)Farokhmanesh, Ali (8)O'Rear, Lucas
01/31/09 1:05 p.m. * at Indiana State W 61-57 3958 (14)Koch, Adam (7)Koch, Adam
02/03/09 7:05 p.m. * at Bradley W 61-58 9566 (12)Eglseder, Jordan (7)Eglseder, Jordan
(12)Koch, Adam (7)O'Rear, Lucas
02/08/09 1:05 pm * CREIGHTON 71-77 L 6234 (23)Koch, Adam (12)Koch, Adam
02/11/09 7:05 pm * SOUTHERN ILLINOIS W 81-55 4575 (17)Eglseder, Jordan (9)Eglseder, Jordan
02/14/09 7:05 p.m. * at Wichita State 61-69 L 10502 (17)Koch, Adam (5)Koch, Adam
(5)Moran, Johnny
(5)Ahelegbe, Kwadzo
02/18/09 7:05 pm * DRAKE 46-47 L 5109 (11)Eglseder, Jordan (10)Eglseder, Jordan
02/21/09 3:05 PM at Siena 75-81 L 8065 (16)Eglseder, Jordan (14)Eglseder, Jordan
02/24/09 7:05 p.m. * at Illinois State Wo2 69-67 8232 (25)Koch, Adam (8)O'Rear, Lucas
(8)Moran, Johnny
02/28/09 7:35 pm * EVANSVILLE W 69-62 6190 (20)Eglseder, Jordan (13)Eglseder, Jordan
03/06/09 12:05pm vs Indiana State W 73-69 10631 (19)Ahelegbe, Kwadzo (8)O'Rear, Lucas
(19)Koch, Adam
03/07/09 1:37pm vs Bradley W 76-62 15333 (22)Koch, Adam (9)Koch, Adam
03/08/09 1:07pm vs Illinois State Wot 60-57 9136 (17)Ahelegbe, Kwadzo (6)Koch, Adam
03/19/09 11:30 a.m. vs Purdue 56-61 L 17586 (13)Eglseder, Jordan (7)O'Rear, Lucas
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 63181 4212
AWAY.................... 12 93023 7752
NEUTRAL................. 7 64601 9229
TOTAL................... 34 220805 6494
Season Box Score
2008-09 UNI Men's Basketball
UNI Season Box Score (as of Apr 03, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (11-4) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (14-4) (6-3) (8-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (5-1) (0-3) (4-3)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Koch, Adam......... 34-34 948 27.9 120-246 .488 14-45 .311 158-205 .771 50 123 173 5.1 89 5 67 71 15 17 412 12.1
11 Ahelegbe, Kwadzo... 34-34 1046 30.8 124-300 .413 23-64 .359 130-167 .778 12 81 93 2.7 87 4 106 82 2 14 401 11.8
53 Eglseder, Jordan... 34-29 656 19.3 148-253 .585 2-15 .133 48-72 .667 67 152 219 6.4 61 0 22 44 44 5 346 10.2
05 Farokhmanesh, Ali.. 34-34 991 29.1 108-266 .406 75-198 .379 36-46 .783 4 60 64 1.9 80 2 53 38 0 15 327 9.6
13 Moran, Johnny...... 34-34 1011 29.7 96-253 .379 50-152 .329 44-59 .746 24 109 133 3.9 63 1 78 58 4 41 286 8.4
32 O'Rear, Lucas...... 30-1 689 23.0 56-91 .615 3-9 .333 41-56 .732 54 110 164 5.5 77 1 36 28 14 25 156 5.2
21 Brown, Travis...... 34-0 620 18.2 53-130 .408 29-79 .367 38-45 .844 18 63 81 2.4 74 1 19 32 2 6 173 5.1
22 Dunham, Kerwin..... 34-4 620 18.2 40-93 .430 18-43 .419 31-38 .816 11 42 53 1.6 46 2 24 17 0 11 129 3.8
52 James, Anthony..... 1-0 7 7.0 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
43 Rodenberg, Adam.... 22-0 130 5.9 12-25 .480 0-1 .000 6-17 .353 7 17 24 1.1 23 0 1 17 1 4 30 1.4
15 Montgomery, Jon.... 6-0 50 8.3 3-12 .250 0-8 .000 1-3 .333 3 9 12 2.0 6 0 1 1 0 1 7 1.2
10 Haak, Brian........ 24-0 182 7.6 5-20 .250 3-12 .250 8-10 .800 3 14 17 0.7 12 0 11 5 1 7 21 0.9
TEAM............... 44 62 106 3.1 1 4 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 34 6950 766-1692 .453 217-628 .346 541-718 .753 297 842 1139 33.5 619 16 418 397 83 146 2290 67.4
Opponents.......... 34 6950 757-1807 .419 240-690 .348 404-569 .710 303 733 1036 30.5 665 23 410 362 75 169 2158 63.5
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
UNI........................... 1042 1199 31 18 - 2290
Opponents..................... 963 1145 33 17 - 2158
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
UNI........................... 63 3 66
Opponents..................... 67 10 77
Combined Team Statistics
2008-09 UNI Men's Basketball
UNI Combined Team Statistics (as of Apr 03, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (23-11) (11-4) (8-4) (4-3)
CONFERENCE.......... (14-4) (6-3) (8-1) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-7) (5-1) (0-3) (4-3)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/15/08 DENVER W 61-56 3127
11/19/08 at Illinois-Chicago L 77-84 3399
11/23/08 TEXAS SOUTHERN W 74-67 3142
11/25/08 CHICAGO STATE W 81-70 3019
11/28/08 vs Marquette L 43-73 3087
11/29/08 vs Auburn W 67-61 4780
12/03/08 IOWA STATE LOT 66-71 5558
12/06/08 NORTH DAKOTA W 69-49 3403
12/09/08 at Iowa L 46-65 9435
12/13/08 vs Wyoming L 65-74 4048
12/21/08 SOUTH DAKOTA STATE W 72-55 2359
*12/28/08 INDIANA STATE LO2 84-85 3462
*12/31/08 at Southern Illinois W 59-51 5380
*01/03/09 WICHITA STATE W 78-54 3261
*01/06/09 at Creighton W 69-66 15575
*01/10/09 MISSOURI STATE W 78-64 4063
*01/13/09 at Evansville W 58-47 5347
*01/17/09 at Drake W 81-59 6213
*01/21/09 BRADLEY W 66-61 5143
*01/25/09 at Missouri State W 78-69 7351
*01/28/09 ILLINOIS STATE W 59-55 4536
*01/31/09 at Indiana State W 61-57 3958
*02/03/09 at Bradley W 61-58 9566
*02/08/09 CREIGHTON L 71-77 6234
*02/11/09 SOUTHERN ILLINOIS W 81-55 4575
*02/14/09 at Wichita State L 61-69 10502
*02/18/09 DRAKE L 46-47 5109
02/21/09 at Siena L 75-81 8065
*02/24/09 at Illinois State W O2 69-67 8232
*02/28/09 EVANSVILLE W 69-62 6190
03/06/09 vs Indiana State W 73-69 10631
03/07/09 vs Bradley W 76-62 15333
03/08/09 vs Illinois State W OT 60-57 9136
03/19/09 vs Purdue L 56-61 17586
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
34 Koch, Adam.......... 34-34 27.9 .488 .311 .771 5.1 2.0 17 15 12.1
11 Ahelegbe, Kwadzo.... 34-34 30.8 .413 .359 .778 2.7 3.1 14 2 11.8
53 Eglseder, Jordan.... 34-29 19.3 .585 .133 .667 6.4 0.6 5 44 10.2
05 Farokhmanesh, Ali... 34-34 29.1 .406 .379 .783 1.9 1.6 15 0 9.6
13 Moran, Johnny....... 34-34 29.7 .379 .329 .746 3.9 2.3 41 4 8.4
32 O'Rear, Lucas....... 30-1 23.0 .615 .333 .732 5.5 1.2 25 14 5.2
21 Brown, Travis....... 34-0 18.2 .408 .367 .844 2.4 0.6 6 2 5.1
22 Dunham, Kerwin...... 34-4 18.2 .430 .419 .816 1.6 0.7 11 0 3.8
52 James, Anthony...... 1-0 7.0 .333 .000 .000 0.0 0.0 0 0 2.0
43 Rodenberg, Adam..... 22-0 5.9 .480 .000 .353 1.1 0.0 4 1 1.4
15 Montgomery, Jon..... 6-0 8.3 .250 .000 .333 2.0 0.2 1 0 1.2
10 Haak, Brian......... 24-0 7.6 .250 .250 .800 0.7 0.5 7 1 0.9
TM TEAM................ 34-0 0.0 .000 .000 .000 3.1 0.0 0 0 0.0
Total............... 34 .453 .346 .753 33.5 12.3 146 83 67.4
Opponents........... 34 .419 .348 .710 30.5 12.1 169 75 63.5
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Koch, Adam.......... 34 120-246 .488 14-45 .311 158-205 .771 412 12.1
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 124-300 .413 23-64 .359 130-167 .778 401 11.8
Eglseder, Jordan.... 34 148-253 .585 2-15 .133 48-72 .667 346 10.2
Farokhmanesh, Ali... 34 108-266 .406 75-198 .379 36-46 .783 327 9.6
Moran, Johnny....... 34 96-253 .379 50-152 .329 44-59 .746 286 8.4
O'Rear, Lucas....... 30 56-91 .615 3-9 .333 41-56 .732 156 5.2
Brown, Travis....... 34 53-130 .408 29-79 .367 38-45 .844 173 5.1
Dunham, Kerwin...... 34 40-93 .430 18-43 .419 31-38 .816 129 3.8
James, Anthony...... 1 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 2 2.0
Rodenberg, Adam..... 22 12-25 .480 0-1 .000 6-17 .353 30 1.4
Montgomery, Jon..... 6 3-12 .250 0-8 .000 1-3 .333 7 1.2
Haak, Brian......... 24 5-20 .250 3-12 .250 8-10 .800 21 0.9
Total............... 34 766-1692 .453 217-628 .346 541-718 .753 2290 67.4
Opponents........... 34 757-1807 .419 240-690 .348 404-569 .710 2158 63.5
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Koch, Adam.......... 34 948 50 123 173 89 5 67 71 0.9 30
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 1046 12 81 93 87 4 106 82 1.3 28
Eglseder, Jordan.... 34 656 67 152 219 61 0 22 44 0.5 31
Farokhmanesh, Ali... 34 991 4 60 64 80 2 53 38 1.4 20
Moran, Johnny....... 34 1011 24 109 133 63 1 78 58 1.3 22
O'Rear, Lucas....... 30 689 54 110 164 77 1 36 28 1.3 11
Brown, Travis....... 34 620 18 63 81 74 1 19 32 0.6 14
Dunham, Kerwin...... 34 620 11 42 53 46 2 24 17 1.4 11
James, Anthony...... 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
Rodenberg, Adam..... 22 130 7 17 24 23 0 1 17 0.1 8
Montgomery, Jon..... 6 50 3 9 12 6 0 1 1 1.0 4
Haak, Brian......... 24 182 3 14 17 12 0 11 5 2.2 6
Total............... 34 6950 297 842 1139 619 16 418 397 1.1 84
Opponents........... 34 6950 303 733 1036 665 23 410 362 1.1 85
TEAM STATISTICS UNI OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2290 2158
Points per game....... 67.4 63.5
Scoring margin........ +3.9 -
FIELD GOALS-ATT......... 766-1692 757-1807
Field goal pct........ .453 .419
3 POINT FG-ATT.......... 217-628 240-690
3-point FG pct........ .346 .348
3-pt FG made per game. 6.4 7.1
FREE THROWS-ATT......... 541-718 404-569
Free throw pct........ .753 .710
F-Throws made per game 15.9 11.9
REBOUNDS................ 1139 1036
Rebounds per game..... 33.5 30.5
Rebounding margin..... +3.0 -
ASSISTS................. 418 410
Assists per game...... 12.3 12.1
TURNOVERS............... 397 362
Turnovers per game.... 11.7 10.6
Turnover margin....... -1.0 -
Assist/turnover ratio. 1.1 1.1
STEALS.................. 146 169
Steals per game....... 4.3 5.0
BLOCKS.................. 83 75
Blocks per game....... 2.4 2.2
ATTENDANCE.............. 63181 157624
Home games-Avg/Game... 15-4212 12-7752
Neutral site-Avg/Game. - 7-9229
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- ---- ---- ---- ---- ----
UNI................. 1042 1199 31 18 - 2290
Opponents........... 963 1145 33 17 - 2158
Overall Team Statistics
2008-09 UNI Men's Basketball
UNI Overall Team Statistics (as of Apr 03, 2013)
All games
TEAM STATISTICS UNI OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2290 2158
Points per game........ 67.4 63.5
Scoring margin......... +3.9 -
FIELD GOALS-ATT.......... 766-1692 757-1807
Field goal pct......... .453 .419
3 POINT FG-ATT........... 217-628 240-690
3-point FG pct......... .346 .348
3-pt FG made per game.. 6.4 7.1
FREE THROWS-ATT.......... 541-718 404-569
Free throw pct......... .753 .710
F-Throws made per game. 15.9 11.9
REBOUNDS................. 1139 1036
Rebounds per game...... 33.5 30.5
Rebounding margin...... +3.0 -
ASSISTS.................. 418 410
Assists per game....... 12.3 12.1
TURNOVERS................ 397 362
Turnovers per game..... 11.7 10.6
Turnover margin........ -1.0 -
Assist/turnover ratio.. 1.1 1.1
STEALS................... 146 169
Steals per game........ 4.3 5.0
BLOCKS................... 83 75
Blocks per game........ 2.4 2.2
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 1 -
ATTENDANCE............... 63181 157624
Home games-Avg/Game.... 15-4212 12-7752
Neutral site-Avg/Game.. - 7-9229
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
UNI........................... 1042 1199 31 18 - 2290
Opponents..................... 963 1145 33 17 - 2158
Category Leaders
2008-09 UNI Men's Basketball
UNI Category Leaders (as of Apr 03, 2013)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Koch, Adam.......... 34 412 12.1 Koch, Adam.......... 34 412 12.1
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 401 11.8 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 401 11.8
Eglseder, Jordan.... 34 346 10.2 Eglseder, Jordan.... 34 346 10.2
Farokhmanesh, Ali... 34 327 9.6 Farokhmanesh, Ali... 34 327 9.6
Moran, Johnny....... 34 286 8.4 Moran, Johnny....... 34 286 8.4
Brown, Travis....... 34 173 5.1 O'Rear, Lucas....... 30 156 5.2
O'Rear, Lucas....... 30 156 5.2 Brown, Travis....... 34 173 5.1
Dunham, Kerwin...... 34 129 3.8 Dunham, Kerwin...... 34 129 3.8
Rodenberg, Adam..... 22 30 1.4 James, Anthony...... 1 2 2.0
Haak, Brian......... 24 21 0.9 Rodenberg, Adam..... 22 30 1.4
Montgomery, Jon..... 6 7 1.2 Montgomery, Jon..... 6 7 1.2
James, Anthony...... 1 2 2.0 Haak, Brian......... 24 21 0.9
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
O'Rear, Lucas....... 56 91 .615 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 300 8.8
Eglseder, Jordan.... 148 253 .585 Farokhmanesh, Ali... 34 266 7.8
Koch, Adam.......... 120 246 .488 Eglseder, Jordan.... 34 253 7.4
Rodenberg, Adam..... 12 25 .480 Moran, Johnny....... 34 253 7.4
Dunham, Kerwin...... 40 93 .430 Koch, Adam.......... 34 246 7.2
Ahelegbe, Kwadzo.... 124 300 .413
Brown, Travis....... 53 130 .408 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Farokhmanesh, Ali... 108 266 .406 -----------------------------------
Moran, Johnny....... 96 253 .379 Eglseder, Jordan.... 34 148 4.4
James, Anthony...... 1 3 .333 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 124 3.6
Haak, Brian......... 5 20 .250 Koch, Adam.......... 34 120 3.5
Montgomery, Jon..... 3 12 .250 Farokhmanesh, Ali... 34 108 3.2
Moran, Johnny....... 34 96 2.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Dunham, Kerwin...... 18 43 .419 Farokhmanesh, Ali... 34 198 5.8
Farokhmanesh, Ali... 75 198 .379 Moran, Johnny....... 34 152 4.5
Brown, Travis....... 29 79 .367 Brown, Travis....... 34 79 2.3
Ahelegbe, Kwadzo.... 23 64 .359 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 64 1.9
O'Rear, Lucas....... 3 9 .333 Koch, Adam.......... 34 45 1.3
Moran, Johnny....... 50 152 .329
Koch, Adam.......... 14 45 .311 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Haak, Brian......... 3 12 .250 -----------------------------------
Eglseder, Jordan.... 2 15 .133 Farokhmanesh, Ali... 34 75 2.2
Rodenberg, Adam..... 0 1 .000 Moran, Johnny....... 34 50 1.5
Montgomery, Jon..... 0 8 .000 Brown, Travis....... 34 29 0.9
James, Anthony...... 0 2 .000 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 23 0.7
Dunham, Kerwin...... 34 18 0.5
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Brown, Travis....... 38 45 .844 Koch, Adam.......... 34 205 6.0
Dunham, Kerwin...... 31 38 .816 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 167 4.9
Haak, Brian......... 8 10 .800 Eglseder, Jordan.... 34 72 2.1
Farokhmanesh, Ali... 36 46 .783 Moran, Johnny....... 34 59 1.7
Ahelegbe, Kwadzo.... 130 167 .778 O'Rear, Lucas....... 30 56 1.9
Koch, Adam.......... 158 205 .771
Moran, Johnny....... 44 59 .746 FREE THROWS MADE G Made Made/G
O'Rear, Lucas....... 41 56 .732 -----------------------------------
Eglseder, Jordan.... 48 72 .667 Koch, Adam.......... 34 158 4.6
Rodenberg, Adam..... 6 17 .353 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 130 3.8
Montgomery, Jon..... 1 3 .333 Eglseder, Jordan.... 34 48 1.4
Moran, Johnny....... 34 44 1.3
O'Rear, Lucas....... 30 41 1.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Eglseder, Jordan.... 34 219 6.4 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 106 3.1
Koch, Adam.......... 34 173 5.1 Moran, Johnny....... 34 78 2.3
O'Rear, Lucas....... 30 164 5.5 Koch, Adam.......... 34 67 2.0
Moran, Johnny....... 34 133 3.9 Farokhmanesh, Ali... 34 53 1.6
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 93 2.7 O'Rear, Lucas....... 30 36 1.2
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Eglseder, Jordan.... 34 219 6.4 Moran, Johnny....... 34 41 1.2
O'Rear, Lucas....... 30 164 5.5 O'Rear, Lucas....... 30 25 0.8
Koch, Adam.......... 34 173 5.1 Koch, Adam.......... 34 17 0.5
Moran, Johnny....... 34 133 3.9 Farokhmanesh, Ali... 34 15 0.4
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 93 2.7 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 14 0.4
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Eglseder, Jordan.... 34 67 2.0 Eglseder, Jordan.... 34 44 1.3
O'Rear, Lucas....... 30 54 1.8 Koch, Adam.......... 34 15 0.4
Koch, Adam.......... 34 50 1.5 O'Rear, Lucas....... 30 14 0.5
Moran, Johnny....... 34 24 0.7 Moran, Johnny....... 34 4 0.1
Brown, Travis....... 34 18 0.5 Brown, Travis....... 34 2 0.1
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 2 0.1
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
----------------------------------- MINUTES G No. Min/G
Eglseder, Jordan.... 34 152 4.5 -----------------------------------
Koch, Adam.......... 34 123 3.6 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 1046 30.8
O'Rear, Lucas....... 30 110 3.7 Moran, Johnny....... 34 1011 29.7
Moran, Johnny....... 34 109 3.2 Farokhmanesh, Ali... 34 991 29.1
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 81 2.4 Koch, Adam.......... 34 948 27.9
O'Rear, Lucas....... 30 689 23.0
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Koch, Adam.......... 34 89 2.6 Ahelegbe, Kwadzo.... 34 82 2.4
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 87 2.6 Koch, Adam.......... 34 71 2.1
Farokhmanesh, Ali... 34 80 2.4 Moran, Johnny....... 34 58 1.7
O'Rear, Lucas....... 30 77 2.6 Eglseder, Jordan.... 34 44 1.3
Brown, Travis....... 34 74 2.2 Farokhmanesh, Ali... 34 38 1.1
FOULOUTS G No.
----------------------------
Koch, Adam.......... 34 5
Ahelegbe, Kwadzo.... 34 4
Dunham, Kerwin...... 34 2
Farokhmanesh, Ali... 34 2
Brown, Travis....... 34 1
O'Rear, Lucas....... 30 1
Moran, Johnny....... 34 1