UNI

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
SCORING  333  235 
   Points Per Game  30.3  21.4 
FIRST DOWNS  208  195 
   Rushing  78  85 
   Passing  116  100 
   Penalty  14  10 
RUSHING YARDAGE  1637  1565 
   Yards gained rushing  1778  1761 
   Yards lost rushing  141  196 
   Rushing Attempts  364  423 
   Average Per Rush  4.5  3.7 
   Average Per Game  148.8  142.3 
   TDs Rushing  18  14 
PASSING YARDAGE  2594  2159 
   Comp-Att-Int  192-331-8  206-308-10 
   Average Per Pass  7.8  7.0 
   Average Per Catch  13.5  10.5 
   Average Per Game  235.8  196.3 
   TDs Passing  22  12 
TOTAL OFFENSE  4231  3724 
   Total Plays  695  731 
   Average Per Play  6.1  5.1 
   Average Per Game  384.6  338.5 
KICK RETURNS: #-Yards  38-999  37-589 
PUNT RETURNS: #-Yards  17-111  18-169 
INT RETURNS: #-Yards  10-102  8-129 
KICK RETURN AVERAGE  26.3  15.9 
PUNT RETURN AVERAGE  6.5  9.4 
INT RETURN AVERAGE  10.2  16.1 
FUMBLES-LOST  11-9  13-6 
PENALTIES-Yards  59-459  62-623 
   Average Per Game  41.7  56.6 
PUNTS-Yards  39-1708  49-1955 
   Average Per Punt  43.8  39.9 
   Net punt average  37.4  36.8 
KICKOFFS-Yards  64-3874  51-3164 
   Average Per Kick  60.5  62.0 
   Net kick average  51.0  37.7 
TIME OF POSSESSION/Game  27:48  32:12 
3RD-DOWN Conversions  65/140  72/159 
   3rd-Down Pct  46%  45% 
4TH-DOWN Conversions  7/14  8/18 
   4th-Down Pct  50%  44% 
SACKS BY-Yards  11-69  16-88 
MISC YARDS  4  0 
TOUCHDOWNS SCORED  43  28 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  10-13  14-18 
ON-SIDE KICKS  0-0  1-2 
RED-ZONE SCORES  (33-39) 85%  (27-34) 79% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (25-39) 64%  (16-34) 47% 
PAT-ATTEMPTS  (43-43) 100%  (21-26) 81% 
ATTENDANCE  59526  191575 
   Games/Avg Per Game  5/11905  6/31929 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  95  97  76  65  333 
Opponents  52  71  40  72  235 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Johnson, David   11  178  1038  17  1021  5.7  13  77  92.8 
Anderson,Carlos  11  98  420  17  403  4.1  1  38  36.6 
Ebertowski, Austin  8  29  137  5  132  4.6  3  23  16.5 
Kollmorgen, Sawyer  11  51  165  98  67  1.3  1  13  6.1 
Bernard, Kyle   11  1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
LeMaster, Brett  10  1  5  0  5  5.0  0  5  0.5 
Vereen, Kevin   3  1  4  0  4  4.0  0  4  1.3 
Lanpher, Jared   3  1  3  0  3  3.0  0  3  1.0 
TEAM   6  3  0  2  -2  -0.7  0  0  -0.3 
Wright, Phil   9  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Total..........  11  364  1778  141  1637  4.5  18  77  148.8 
Opponents......  11  423  1761  196  1565  3.7  14  53  142.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Kollmorgen, Sawyer  11  142.2  185-313-8  59.1  2460  21  76  223.6 
Lanpher, Jared   3  94.9  6-15-0  40.0  98  0  41  32.7 
Johnson, David   11  732.4  1-1-0  100.0  36  1  36  3.3 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Kaiser, Stephen  5  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  140.9  192-331-8  58.0  2594  22  76  235.8 
Opponents......  11  132.1  206-308-10  66.9  2159  12  76  196.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sinkfield, Terrell  10  43  499  11.6  4  32  49.9 
Owens, Chad   11  39  461  11.8  4  35  41.9 
LeMaster, Brett  10  32  601  18.8  4  76  60.1 
Johnson, David   11  32  383  12.0  5  55  34.8 
Anderson,Carlos  11  17  211  12.4  1  60  19.2 
Rohr, Sam   11  9  202  22.4  2  41  18.4 
Smith, Wes   10  6  96  16.0  1  27  9.6 
Wright, Phil   9  6  44  7.3  1  20  4.9 
Vereen, Kevin   3  3  54  18.0  0  31  18.0 
Lehman, Braden   10  1  18  18.0  0  18  1.8 
Lintz, Isaac   5  1  12  12.0  0  12  2.4 
Figueroa, Steven  4  1  6  6.0  0  6  1.5 
Weidemann, Mike  2  1  4  4.0  0  4  2.0 
Smith, Luke   3  1  3  3.0  0  3  1.0 
Total..........  11  192  2594  13.5  22  76  235.8 
Opponents......  11  206  2159  10.5  12  76  196.3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sonie, Varmah   10  69  6.9  0  14 
Anderson,Carlos  3  5  1.7  0  3 
Smith, Wes   3  20  6.7  0  12 
Gilson, Chad   1  14  14.0  0  0 
Kilfoy, Tim   0  3  0.0  0  3 
Total..........  17  111  6.5  0  14 
Opponents......  18  169  9.4  1  25 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sonie, Varmah   2  30  15.0  0  17 
Wellington, Wilmot  2  0  0.0  0  0 
Swain, J.J.   2  13  6.5  0  12 
Scott, Garrett   1  20  20.0  1  20 
O'Brien, Mac   1  4  4.0  0  4 
Edem, Dan   1  19  19.0  0  19 
Cutkomp, Zach   1  16  16.0  1  16 
Total..........  10  102  10.2  2  20 
Opponents......  8  129  16.1  0  47 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anderson,Carlos  31  836  27.0  0  59 
Smith, Wes   6  163  27.2  0  43 
Rush, Shawn   1  0  0.0  0  0 
Total..........  38  999  26.3  0  59 
Opponents......  37  589  15.9  0  39 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Barnes, Jalen   1  17  17.0  1  17 
Total..........  1  17  17.0  1  17 
Opponents......  1  100  100.0  1  100 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Johnson, David   18  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  108 
Sievertsen, Tyler  0  10-13  41-41  0-0  0  0-0  0  0  71 
Owens, Chad   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Sinkfield, Terrell  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
LeMaster, Brett  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Ebertowski, Austin  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Anderson,Carlos  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Rohr, Sam   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Kollmorgen, Sawyer  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Cutkomp, Zach   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wright, Phil   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Scott, Garrett   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Smith, Wes   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Barnes, Jalen   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Schmadeke, Michael  0  0-0  2-2  0-0  0  0-0  0  0  2 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Hall, Deiondre'  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Wellington, Wilmot  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  43  10-13  43-43  0-0  0  0-0  0  1  333 
Opponents......  28  14-18  21-26  1-1  1  1-1  0  0  235 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Kollmorgen, Sawyer  11  364  67  2460  2527  229.7 
Johnson, David   11  179  1021  36  1057  96.1 
Anderson,Carlos  11  98  403  0  403  36.6 
Ebertowski, Austin  8  29  132  0  132  16.5 
Lanpher, Jared   3  16  3  98  101  33.7 
Bernard, Kyle   11  1  6  0  6  0.5 
LeMaster, Brett  10  1  5  0  5  0.5 
Vereen, Kevin   3  1  4  0  4  1.3 
TEAM   6  4  -2  0  -2  -0.3 
Wright, Phil   9  1  -2  0  -2  -0.2 
Total..........  11  695  1637  2594  4231  384.6 
Opponents......  11  731  1565  2159  3724  338.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Sievertsen, Tyler  10-13  76.9  0-0  4-4  4-5  2-3  0-1  49  0 

FG SEQUENCE  UNI  Opponents 
Wisconsin  -  (32),(35) 
Central State (Ohio)  (42)  - 
Iowa Hawkeyes  (49),(22),(25)  (24),(19) 
Youngstown State  -  - 
North Dakota State  44  (30),33,(28),(43),(28) 
Southern Illinois  (30)  (34),(24) 
South Dakota State  (39),(26)  (40),(27) 
Illinois State  51,35  36 
Western Illinois  (27)  - 
South Dakota  (31)  (33),(42),44,36 
Missouri State  (36)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Bernard, Kyle   38  1677  44.1  70  4  2  14  14  1 
Bieghler, Logan  1  31  31.0  31  0  1  0  0  0 
Total..........  39  1708  43.8  70  4  3  14  14  1 
Opponents......  49  1955  39.9  63  2  14  7  7  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Sievertsen, Tyler  59  3625  61.4  20  4 
Schmadeke, Michael  4  238  59.5  2  0 
Bernard, Kyle   1  11  11.0  0  0 
Total..........  64  3874  60.5  22  4  15.9  44.5  25 
Opponents......  51  3164  62.0  12  1  26.3  37.7  32 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Anderson,Carlos  11  403  211  5  836  0  1455  132.3 
Johnson, David   11  1021  383  0  0  0  1404  127.6 
LeMaster, Brett  10  5  601  0  0  0  606  60.6 
Sinkfield, Terrell  10  0  499  0  0  0  499  49.9 
Owens, Chad   11  0  461  0  0  0  461  41.9 
Smith, Wes   10  0  96  20  163  0  279  27.9 
Rohr, Sam   11  0  202  0  0  0  202  18.4 
Ebertowski, Austin  8  132  0  0  0  0  132  16.5 
Sonie, Varmah   11  0  0  69  0  30  99  9.0 
Kollmorgen, Sawyer  11  67  0  0  0  0  67  6.1 
Vereen, Kevin   3  4  54  0  0  0  58  19.3 
Wright, Phil   9  -2  44  0  0  0  42  4.7 
Scott, Garrett   10  0  0  0  0  20  20  2.0 
Edem, Dan   11  0  0  0  0  19  19  1.7 
Lehman, Braden   10  0  18  0  0  0  18  1.8 
Cutkomp, Zach   3  0  0  0  0  16  16  5.3 
Gilson, Chad   10  0  0  14  0  0  14  1.4 
Swain, J.J.   10  0  0  0  0  13  13  1.3 
Lintz, Isaac   5  0  12  0  0  0  12  2.4 
Bernard, Kyle   11  6  0  0  0  0  6  0.5 
Figueroa, Steven  4  0  6  0  0  0  6  1.5 
O'Brien, Mac   11  0  0  0  0  4  4  0.4 
Weidemann, Mike  2  0  4  0  0  0  4  2.0 
Smith, Luke   3  0  3  0  0  0  3  1.0 
Kilfoy, Tim   11  0  0  3  0  0  3  0.3 
Lanpher, Jared   3  3  0  0  0  0  3  1.0 
TEAM   6  -2  0  0  0  0  -2  -0.3 
Total..........  11  1637  2594  111  999  102  5443  494.8 
Opponents......  11  1565  2159  169  589  129  4611  419.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  Farley, Jake   11  46  39  85   1.0 - 6  .       . 4  4  1     . .  .  . 
20  Wellington, Wilmot  11  56  29  85   1.5 - 4  .    2 - 0 3  5  .     . 2  .  . 
35  Gacke, Jordan   11  39  40  79   5.5 - 12  .       . 2  2  .     . .  .  . 
15  Scott, Garrett   10  42  30  72   2.0 - 5  .    1 - 20 3  4  .     . 1  .  . 
4   Sonie, Varmah   11  40  19  59   3.0 - 9  .    2 - 30 5  7  .  1 - 0 1  .  . 
98  Williams, Xavier  11  22  28  50   2.0 - 10   0.5 - 4    . 1  1  .     . 1  5  . 
28  Swain, J.J.   10  33  15  48   4.5 - 19  .    2 - 13 4  6  .     . 1  .  . 
12  Clark, Tim   11  19  11  30   10.5 - 33   3.0 - 18    . .  .  3  1 - 0 .  .  . 
31  Hall, Deiondre'  11  16  13  29   0.5 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  1  . 
44  O'Brien, Mac   11  13  12  25   4.0 - 17   2.0 - 13 1 - 4 .  1  .     . .  .  . 
47  Gilson, Chad   10  13  11  24   2.0 - 1  .       . 1  1  1     . .  1  . 
57  Edem, Dan   11  15  9  24   .     .    1 - 19 1  2  .     . .  .  . 
41  Tim, Sam   10  7  12  19   2.0 - 5  .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Ales, Isaac   9  8  8  16   3.0 - 13   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
91  Jepsen, Chris   10  7  9  16   2.0 - 8   1.5 - 5    . 1  1  2     . .  .  . 
27  Young, Edwin   10  12  2  14   1.0 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
24  Kilfoy, Tim   11  7  4  11   1.0 - 1  .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
37  Busher, Max   8  4  6  10   3.0 - 7  .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Cutkomp, Zach   3  6  4  10   1.5 - 6  .    1 - 16 .  1  .     . .  .  . 
45  Rush, Shawn   9  4  5  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Kromah, Mohammed  10  4  4  8   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Smith, Wes   10  7  1  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Barnes, Jalen   10  3  3  6   .     .       . .  .  .  1 - 17 .  .  . 
95  Mack, Ryan   4  3  1  4   2.0 - 9   1.0 - 7    . 1  1  .     . .  .  . 
58  Gaeta, Griffin   6  2  1  3   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
34  Bright, Jeff   8  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  Peiffer, Wyatt   10  2  1  3   1.5 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
21  Wright, Phil   9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Albrecht, Collin  1  1  .  1   1.0 - 8   1.0 - 8    . .  .  .     . .  .  . 
36  Webb, Jordan   4  1  .  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
96  Creer, Breion   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5A  Weidemann, Mike  2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Smith, Luke   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
74  Danilov, Misha   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
68  Hicks, Spencer   6  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  Carr, Alex   8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Roth, Will   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  White, Blake   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Rummells, Jack   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Kollmorgen, Sawyer  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
54  Hubbard, John   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Sievertsen, Tyler  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Sinkfield, Terrell  10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   6  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  11  443  324  767   55 - 184  11 - 69 10 - 102 29  39  7  6 - 17 6  7  1 
  Opponents......  11  392  278  670   39 - 128  16 - 88 8 - 129 34  42  18  9 - 100 9  1  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-6)  (3-2)  (2-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (2-2)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-2)  (1-0)  (0-2)  (0-0) 


 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND

 ------------    ------------------------ ---    -----  ------

 Sep 01, 2012 at #12 Wisconsin              L    21-26   79568

 Sep 08, 2012    CENTRAL STATE (OHIO)     W      59-0    12012

 Sep 15, 2012 at Iowa Hawkeyes              L    16-27   70585

*Sep 22, 2012 at #4 Youngstown State        L    35-42   19277

*Sep 29, 2012    #1 NORTH DAKOTA STATE      L    21-33   16008

*Oct 13, 2012 at Southern Illinois          L    31-34   10575

*Oct 20, 2012    #20 SOUTH DAKOTA STATE   W      27-6    13067

*Oct 27, 2012    #17 ILLINOIS STATE         L    21-33    9946

*Nov 03, 2012 at Western Illinois         W      40-0     3094

*Nov 10, 2012 at South Dakota             W      24-21    8476

*Nov 17, 2012    MISSOURI STATE           W      38-13    8493

TEAM STATISTICS  UNI  OPP 
FIRST DOWNS  208  195 
   Rushing  78  85 
   Passing  116  100 
   Penalty  14  10 
RUSHING YARDAGE  1637  1565 
   Rushing Attempts  364  423 
   Average Per Rush  4.5  3.7 
   Average Per Game  148.8  142.3 
   TDs Rushing  18  14 
PASSING YARDAGE  2594  2159 
   Comp-Att-Int  192-331-8  206-308-10 
   Average Per Pass  7.8  7.0 
   Average Per Catch  13.5  10.5 
   Average Per Game  235.8  196.3 
   TDs Passing  22  12 
TOTAL OFFENSE  4231  3724 
   Average Per Play  6.1  5.1 
   Average Per Game  384.6  338.5 
KICK RETURNS: #-Yards  38-999  37-589 
PUNT RETURNS: #-Yards  17-111  18-169 
INT RETURNS: #-Yards  10-102  8-129 
FUMBLES-LOST  11-9  13-6 
PENALTIES-Yards  59-459  62-623 
PUNTS-AVG  39-43.8  49-39.9 
TIME OF POSSESSION/Game  27:48  32:12 
3RD-DOWN Conversions  65/140  72/159 
4TH-DOWN Conversions  7/14  8/18 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
UNI  95  97  76  65  333 
Opponents  52  71  40  72  235 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Johnson, David   11  178  1038  17  1021  5.7  13  77  92.8 
Anderson,Carlos  11  98  420  17  403  4.1  1  38  36.6 
Ebertowski, Austin  8  29  137  5  132  4.6  3  23  16.5 
Kollmorgen, Sawyer  11  51  165  98  67  1.3  1  13  6.1 
Bernard, Kyle   11  1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
LeMaster, Brett  10  1  5  0  5  5.0  0  5  0.5 
Vereen, Kevin   3  1  4  0  4  4.0  0  4  1.3 
Lanpher, Jared   3  1  3  0  3  3.0  0  3  1.0 
TEAM   6  3  0  2  -2  -0.7  0  0  -0.3 
Wright, Phil   9  1  0  2  -2  -2.0  0  0  -0.2 
Total..........  11  364  1778  141  1637  4.5  18  77  148.8 
Opponents......  11  423  1761  196  1565  3.7  14  53  142.3 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Kollmorgen, Sawyer  11  142.2  185-313-8  59.1  2460  21  76  223.6 
Lanpher, Jared   3  94.9  6-15-0  40.0  98  0  41  32.7 
Johnson, David   11  732.4  1-1-0  100.0  36  1  36  3.3 
TEAM   6  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Kaiser, Stephen  5  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  140.9  192-331-8  58.0  2594  22  76  235.8 
Opponents......  11  132.1  206-308-10  66.9  2159  12  76  196.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sinkfield, Terrell  10  43  499  11.6  4  32  49.9 
Owens, Chad   11  39  461  11.8  4  35  41.9 
LeMaster, Brett  10  32  601  18.8  4  76  60.1 
Johnson, David   11  32  383  12.0  5  55  34.8 
Anderson,Carlos  11  17  211  12.4  1  60  19.2 
Rohr, Sam   11  9  202  22.4  2  41  18.4 
Smith, Wes   10  6  96  16.0  1  27  9.6 
Wright, Phil   9  6  44  7.3  1  20  4.9 
Vereen, Kevin   3  3  54  18.0  0  31  18.0 
Lehman, Braden   10  1  18  18.0  0  18  1.8 
Lintz, Isaac   5  1  12  12.0  0  12  2.4 
Figueroa, Steven  4  1  6  6.0  0  6  1.5 
Weidemann, Mike  2  1  4  4.0  0  4  2.0 
Smith, Luke   3  1  3  3.0  0  3  1.0 
Total..........  11  192  2594  13.5  22  76  235.8 
Opponents......  11  206  2159  10.5  12  76  196.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Sievertsen, Tyler  10-13  76.9  0-0  4-4  4-5  2-3  0-1  49  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Johnson, David   18  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  108 
Sievertsen, Tyler  0  10-13  41-41  0-0  0  0-0  0  0  71 
Sinkfield, Terrell  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Owens, Chad   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
LeMaster, Brett  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Ebertowski, Austin  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Anderson,Carlos  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Rohr, Sam   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Barnes, Jalen   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Scott, Garrett   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Cutkomp, Zach   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wright, Phil   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Smith, Wes   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kollmorgen, Sawyer  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Schmadeke, Michael  0  0-0  2-2  0-0  0  0-0  0  0  2 
Hall, Deiondre'  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Wellington, Wilmot  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  43  10-13  43-43  0-0  0  0-0  0  1  333 
Opponents......  28  14-18  21-26  1-1  1  1-1  0  0  235 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sonie, Varmah   2  30  15.0  0  17 
Wellington, Wilmot  2  0  0.0  0  0 
Swain, J.J.   2  13  6.5  0  12 
Cutkomp, Zach   1  16  16.0  1  16 
O'Brien, Mac   1  4  4.0  0  4 
Scott, Garrett   1  20  20.0  1  20 
Edem, Dan   1  19  19.0  0  19 
Total..........  10  102  10.2  2  20 
Opponents......  8  129  16.1  0  47 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Bernard, Kyle   38  1677  44.1  70  4  2  14  14  1 
Bieghler, Logan  1  31  31.0  31  0  1  0  0  0 
Total..........  39  1708  43.8  70  4  3  14  14  1 
Opponents......  49  1955  39.9  63  2  14  7  7  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sonie, Varmah   10  69  6.9  0  14 
Smith, Wes   3  20  6.7  0  12 
Anderson,Carlos  3  5  1.7  0  3 
Gilson, Chad   1  14  14.0  0  0 
Kilfoy, Tim   0  3  0.0  0  3 
Total..........  17  111  6.5  0  14 
Opponents......  18  169  9.4  1  25 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Anderson,Carlos  31  836  27.0  0  59 
Smith, Wes   6  163  27.2  0  43 
Rush, Shawn   1  0  0.0  0  0 
Total..........  38  999  26.3  0  59 
Opponents......  37  589  15.9  0  39 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Anderson,Carlos  11  403  211  5  836  0  1455  132.3 
Johnson, David   11  1021  383  0  0  0  1404  127.6 
LeMaster, Brett  10  5  601  0  0  0  606  60.6 
Sinkfield, Terrell  10  0  499  0  0  0  499  49.9 
Owens, Chad   11  0  461  0  0  0  461  41.9 
Total..........  11  1637  2594  111  999  102  5443  494.8 
Opponents......  11  1565  2159  169  589  129  4611  419.2 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Kollmorgen, Sawyer  11  364  67  2460  2527  229.7 
Johnson, David   11  179  1021  36  1057  96.1 
Anderson,Carlos  11  98  403  0  403  36.6 
Ebertowski, Austin  8  29  132  0  132  16.5 
Lanpher, Jared   3  16  3  98  101  33.7 
Total..........  11  695  1637  2594  4231  384.6 
Opponents......  11  731  1565  2159  3724  338.5 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  Farley, Jake   11  46  39  85   1.0 - 6  .       . 4  4  1     . .  .  . 
20  Wellington, Wilmot  11  56  29  85   1.5 - 4  .    2 - 0 3  5  .     . 2  .  . 
35  Gacke, Jordan   11  39  40  79   5.5 - 12  .       . 2  2  .     . .  .  . 
15  Scott, Garrett   10  42  30  72   2.0 - 5  .    1 - 20 3  4  .     . 1  .  . 
4   Sonie, Varmah   11  40  19  59   3.0 - 9  .    2 - 30 5  7  .  1 - 0 1  .  . 
  Total..........  11  443  324  767   55 - 184  11 - 69 10 - 102 29  39  7  6 - 17 6  7  1 
  Opponents......  11  392  278  670   39 - 128  16 - 88 8 - 129 34  42  18  9 - 100 9  1  .